Archiv 06/07 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SV Indische Dame Münster e.V.
Stand vom 21.08.2007
Name Buß,Harald
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200725
DWZ 1828
DWZ-Index 37
Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung |
6. Münsterland Challengers 1998. | 1/1 | 0.000 | |
6. Münsterland Challengers 1998. | 1/1 | 0.000 | |
6. Münsterland Challengers 1998. | 1/1 | 0.000 | |
6. Münsterland Challengers 1998. | 1/1 | 0.000 | |
6. Münsterland Challengers 1998. | 1/1 | 0.000 | |
6. Münsterland Challengers 1998. | 0/1 | 0.000 | |
6. Münsterland Challengers 1998. | 0/1 | 0.000 | |
6. Münsterland Challengers 1998. | 5/7 | 0.000 | 1785 |
12. Münsterland Open 1999. | ½/1 | 0.000 | |
12. Münsterland Open 1999. | 1/1 | 0.000 | |
12. Münsterland Open 1999. | 0/1 | 0.000 | |
12. Münsterland Open 1999. | 0/1 | 0.000 | |
12. Münsterland Open 1999. | 1/1 | 0.000 | |
12. Münsterland Open 1999. | 0/1 | 0.000 | |
12. Münsterland Open 1999. | 2½/6 | 1.423 | 1956 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 1999. | 1/1 | 0.000 | |
A-Stadtmeisterschaft Münster 1999. | ½/1 | 0.000 | |
A-Stadtmeisterschaft Münster 1999. | ½/1 | 0.000 | |
A-Stadtmeisterschaft Münster 1999. | 1/1 | 0.000 | |
A-Stadtmeisterschaft Münster 1999. | 0/1 | 0.000 | |
A-Stadtmeisterschaft Münster 1999. | 0/1 | 0.000 | |
A-Stadtmeisterschaft Münster 1999. | 1/1 | 0.000 | |
A-Stadtmeisterschaft Münster 1999. | 0/1 | 0.000 | |
A-Stadtmeisterschaft Münster 1999. | 0/1 | 0.000 | |
A-Stadtmeisterschaft Münster 1999. | 4/9 | 3.534 | 1879 |
Sommerturnier SK Münster 1999. | 4/7 | 3.897 | 1875 |
B-Bezirkspokal Münster 1999/2000. | 0/1 | 0.760 | |
14. Münsterland Open 2000. | 3½/7 | 3.813 | 1784 |
Verbandsklasse Münsterland 1999/2000. | 6/8 | 4.045 | 2025 |
Möhneseepokal 2000. | 2½/6 | 3.480 | 1666 |
Garther Schachmarathon 2000. | 4/7 | 4.054 | 1838 |
Schloss-Open Werther 2001 B. | 2½/5 | 3.403 | 1710 |
Verbandsliga 2000/2001. | 2½/6 | 2.274 | 1854 |
20. Turm Open Lippstadt 2001. | 4/7 | 4.634 | 1736 |
Weber-Open Lippstadt 2001. | 2½/5 | 2.814 | 1752 |
Garather Schachmarathon 2001. | 3½/7 | 3.147 | 1860 |
17. Münsterland Open 2001. | 3½/9 | 3.215 | 1845 |
Verbandsklasse 2001/02. | 4/7 | 3.519 | 1876 |
Garather Schachmarathon 2002. | 3½/7 | 3.752 | 1806 |
Verbandsklasse 2002/03 Gruppe B. | 3½/4 | 1.968 | |
9.Oberhausener Open 2003. | 3½/7 | 4.103 | 1769 |
14. Beelener Pfingstturnier 2003. | 3½/7 | 4.525 | 1715 |
Verbandsklasse A 2003/04. | 3½/6 | 3.104 | 1881 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 2004. | 2/8 | 2.850 | 1753 |
A-Bezirkseinzel Münster 2004/05. | 1½/7 | 2.282 | 1720 |
A-Pokal Münster 2004/05. | ½/1 | 0.055 | |
Verbandsklasse A 2004/05. | 2½/6 | 2.874 | 1771 |
4. HSK-DWZ-Open 2006. | 3½/5 | 4.254 | 1612 |
24. Münsterland Open 2006. | 3½/7 | 4.528 | 1659 |
Einzelpokal Münster 2006/07. | 0/1 | 0.760 | |
Unnaer Open 2006. | 4/7 | 2.876 | 1899 |
Viererpokal Münster 2006/07. | ½/1 | 0.930 | |
B-Bezirkseinzel Münster 2006/07. | 3½/6 | 3.351 | 1775 |
B-Vereinsturnier SK Münster 2006/07. | 7½/10 | 6.540 | 1842 |
Verbandsklasse Gruppe A 2006/07. | 4½/7 | 4.076 | 1829 |
E: Ruhrhalbinsel-Open 2007. | 3½/7 | 3.169 | 1839 |
17. Beelener Pfingstturnier 2007. | 4/7 | 2.354 | 2007 |
5. Solinger Schachwochen B-Open. | 4/7 | 4.678 | 1752 |
A-Stadtmeisterschaft Münster 2007. | 2½/7 | 2.388 | 1838 |
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.