Archiv 08/09 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SF Telgte 1959 e.V.
Stand vom 23.07.2009
Name Vogelsang,Günter
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200918
DWZ 1416
DWZ-Index 57
| Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung | 
|---|---|---|---|
Kreisliga Münster 1992/93.  | 1/1  | 0.000  | |
Kreisliga Münster 1992/93.  | ½/1  | 0.000  | |
Vereinsturnier SF Telgte 1993.  | 1/1  | 0.000  | |
Vereinsturnier SF Telgte 1993.  | ½/1  | 0.000  | |
Vereinsturnier SF Telgte 1993.  | 0/1  | 0.000  | |
Vereinsturnier SF Telgte 1993.  | ½/1  | 0.000  | |
Vereinsturnier SF Telgte 1993.  | 0/1  | 0.000  | |
Vereinsturnier SF Telgte 1993.  | 3½/7  | 0.000  | 1452  | 
Kreisliga Münster 1993/94.  | 3½/7  | 0.000  | 1486  | 
1. Bezirksklasse Münster 1993/94.  | 0/1  | 0.000  | 1111  | 
Stadtmeisterschaft Telgte 1994.  | 4/7  | 0.000  | 1638  | 
Alligator-Pokal 1994 Gruppe C.  | 4½/6  | 0.000  | 1656  | 
B-Bezirkseinzel Münster 1994/95.  | 3½/7  | 3.192  | 1599  | 
645 - 1. Schloß-Open Werther 1995.  | 1½/5  | 1.575  | 1556  | 
1. Bezirksklasse Münster 1994/95.  | ½/1  | 0.707  | |
2. Bezirksklasse Münster 1994/95.  | 5½/9  | 5.365  | 1574  | 
6. Beelener Pfingst-Schachturnier 1995.  | 2½/7  | 4.043  | 1308  | 
Senioren-Bezirkseinzel Münster 1995/96.  | 4/9  | 3.347  | 1585  | 
Seniorenliga Münster 1995/96.  | 1½/5  | 1.658  | 1495  | 
2. Bezirksklasse Münster 1995/96.  | 4/8  | 4.417  | 1472  | 
Vereinsturnier SF Telgte 1996.  | 4/9  | 3.582  | 1557  | 
Verbandsklasse 1995/96.  | 0/1  | 0.058  | |
Bezirksliga Münster 1996/97.  | ½/1  | 0.322  | |
4. Münsterland Challengers 1996.  | 4½/7  | 3.489  | 1671  | 
Stadtmeisterschaft Telgte 1996.  | 3½/7  | 3.370  | 1585  | 
C-Bezirkseinzel Muenster 1996/97.  | 2/5  | 2.486  | 1499  | 
Senioren-Bezirsliga Münster 1996/97.  | 2/4  | 1.745  | |
Bezirksliga Münster 1996/97.  | 1/1  | 0.595  | |
1. Bezirksklasse Münster 1996/97.  | 2½/9  | 3.627  | 1472  | 
Senioren-Verbandseinzel 1996/97.  | 2½/6  | 2.028  | 1620  | 
C-Stadtmeisterschaft Münster 1997.  | 6/9  | 6.412  | 1520  | 
Münsterland Challengers 1997.  | 4/7  | 3.373  | 1627  | 
Stadtmeisterschaft Telgte 1997.  | 1½/6  | 3.204  | 1269  | 
C-Bezirkseinzel Münster 1997/98.  | 5/7  | 3.427  | 1707  | 
Seniorenliga Münster 1997/98.  | 3½/6  | 2.912  | 1642  | 
1. Bezirksklasse Münster 1997/98.  | 2/8  | 2.192  | 1555  | 
C-Stadtmeisterschaft Münster 1998.  | 5½/9  | 6.523  | 1479  | 
Senioren-Verbandseinzel 1998.  | 0/4  | 1.334  | |
Seniorenliga Münster 1998/99.  | 2/4  | 1.717  | |
2. Bezirksklasse Münster 1998/99.  | 3/8  | 2.566  | 1564  | 
7. Münsterland Challengers 1999.  | 3/7  | 4.217  | 1356  | 
Seniorenliga Münster 1999/2000.  | ½/3  | 1.129  | |
2. Bezirksklasse Münster 1999/2000.  | 1½/5  | 1.567  | 1461  | 
Stadtmeisterschaft Telgte 2000.  | 2/7  | 2.457  | 1415  | 
Seniorenliga Münster 2000/2001.  | 1/1  | 0.566  | |
2. Bezirksklasse Münster 2000/2001.  | 1½/5  | 1.782  | 1429  | 
2. Bezirksklasse Münster 2001/02.  | 0/1  | 0.310  | |
Seniorenliga Münster 2001/02.  | 1½/6  | 1.210  | 1501  | 
Kreisliga Münster 2001/02.  | ½/1  | 0.483  | |
Kreisklasse Münster 2001/02.  | 3/7  | 3.493  | 1401  | 
10. Münsterland Challengers 2002.  | 1½/7  | 5.914  | 897  | 
Kreisliga Münster 2002/03 A-Gruppe.  | 2/3  | 1.429  | |
Seniorenliga Münster 2002/03.  | 2½/6  | 0.711  | 1638  | 
Seniorenliga Ü 55 Münster 2003/04.  | 0/5  | 1.092  | 969  | 
Kreisliga Münster 2003/04.  | 1/1  | 0.847  | |
Ü55-Bezirksliga Münster 2004/05.  | 2/5  | 1.141  | 1513  | 
Kreisliga Münster 2004/05.  | 1/1  | 0.726  | |
Ü55-Seniorenliga Münster 2005/06.  | 1/5  | 0.720  | 1476  | 
Bezirksliga Münster 2005/06.  | 0/1  | 0.252  | |
Kreisliga Münster 2005/06.  | 1½/2  | 0.548  | |
Ü55-Seniorenliga Münster 2006/07.  | 1/3  | 0.486  | |
2. Bezirksklasse Münster 2006/07.  | 1½/5  | 2.605  | 1292  | 
1. Bezirksklasse Münster 2007/08.  | 3½/7  | 3.125  | 1466  | 
2. Bezirksklasse Münster 2008/09.  | 3½/7  | 4.154  | 1353  | 
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.