Archiv 08/09 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SK Dülmen 1952 e.V.
Stand vom 23.07.2009
Name Janke,Anatoli
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200919
DWZ 1688
DWZ-Index 47
FIDE-Elo 1776
Partien 3
Titel 
ID 24626651
Land GER
| Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung | 
|---|---|---|---|
22. Münsterland Open 2004.  | ½/1  | 0.000  | |
22. Münsterland Open 2004.  | 0/1  | 0.000  | |
22. Münsterland Open 2004.  | 1/1  | 0.000  | |
22. Münsterland Open 2004.  | ½/1  | 0.000  | |
22. Münsterland Open 2004.  | 1/1  | 0.000  | |
22. Münsterland Open 2004.  | 0/1  | 0.000  | |
22. Münsterland Open 2004.  | ½/1  | 0.000  | |
22. Münsterland Open 2004.  | 0/1  | 0.000  | |
22. Münsterland Open 2004.  | 0/1  | 0.000  | |
22. Münsterland Open 2004.  | 3½/9  | 0.000  | 1786  | 
Vereinsturnier SK Dülmen 2004.  | 1/1  | 0.000  | |
Vereinsturnier SK Dülmen 2004.  | 0/1  | 0.000  | |
Vereinsturnier SK Dülmen 2004.  | ½/1  | 0.000  | |
Vereinsturnier SK Dülmen 2004.  | 0/1  | 0.000  | |
Vereinsturnier SK Dülmen 2004.  | 1/1  | 0.000  | |
Vereinsturnier SK Dülmen 2004.  | ½/1  | 0.000  | |
Vereinsturnier SK Dülmen 2004.  | 0/1  | 0.000  | |
Vereinsturnier SK Dülmen 2004.  | 3/7  | 4.623  | 1612  | 
Paderborner Schachtürken-Cup 2004, Gr. A.  | 1/1  | 0.000  | |
Paderborner Schachtürken-Cup 2004, Gr. A.  | 0/1  | 0.000  | |
Paderborner Schachtürken-Cup 2004, Gr. A.  | ½/1  | 0.000  | |
Paderborner Schachtürken-Cup 2004, Gr. A.  | 0/1  | 0.000  | |
Paderborner Schachtürken-Cup 2004, Gr. A.  | 0/1  | 0.000  | |
Paderborner Schachtürken-Cup 2004, Gr. A.  | 0/1  | 0.000  | |
Paderborner Schachtürken-Cup 2004, Gr. A.  | 1½/6  | 1.427  | 1691  | 
Viererpokal Münster 2004/05.  | 0/1  | 0.042  | |
10.Oberhausener Open 2005.  | 1/5  | 2.254  | 1296  | 
Stadtmeisterschaft Dülmen 2005.  | 2/4  | 2.325  | |
E: 20.Ruhrhalbinsel-Open 2005.  | 3/6  | 2.231  | 1784  | 
Bezirksliga Münster 2004/05.  | 3½/8  | 2.046  | 1799  | 
Läufer Open 2005.  | 3/7  | 2.844  | 1713  | 
B-Stadtmeisterschaft Münster 2005.  | 3/5  | 2.948  | 1703  | 
31. Möhneseepokal 2005, B-Gruppe.  | 2½/6  | 4.643  | 1396  | 
23. Münsterland Open 2005.  | 3½/8  | 2.372  | 1762  | 
A-Vereinsturnier SK Dülmen 2005.  | 2½/7  | 2.971  | 1615  | 
2. Paderborner Schachtürken-Cup 05, Gr.B.  | 4/7  | 3.846  | 1672  | 
A- und B-Pokal Münster 2005/06.  | ½/1  | 0.643  | |
Viererpokal Münster 2005/06.  | 1/1  | 0.840  | |
11.Oberhausener Open 2006.  | 3/7  | 3.016  | 1657  | 
Stadtmeisterschaft Dülmen 2006.  | 7½/10  | 4.841  | 1887  | 
Verbandsklasse B 2005/06.  | ½/2  | 1.180  | |
Bezirksliga Münster 2005/06.  | 6/9  | 3.757  | 1888  | 
B-Stadtmeisterschaft Münster 2006.  | 3½/7  | 4.619  | 1635  | 
Sparkassen Chess Meeting 2006 B.  | 0/1  | 0.812  | |
24. Münsterland Open 2006.  | 2½/7  | 3.389  | 1592  | 
A-Vereinsturnier SK Dülmen 2006.  | 3½/9  | 4.658  | 1582  | 
3. Schachtürken-Cup 2006 P'born, Gr. B.  | 5/7  | 3.493  | 1836  | 
Viererpokal Münster 2006/07.  | 0/1  | 0.151  | |
B-Bezirkseinzel Münster 2006/07.  | 3/5  | 2.818  | 1715  | 
10. Offene Herner-Stadt-EM 2007.  | 4/7  | 4.534  | 1615  | 
12.Oberhausener Open 2007.  | 3/6  | 2.574  | 1757  | 
Stadtmeisterschaft Dülmen 2007.  | 4/7  | 5.789  | 1428  | 
Verbandsklasse Gruppe A 2006/07.  | 1/1  | 0.598  | |
E: Ruhrhalbinsel-Open 2007.  | 2/3  | 2.089  | |
1. Bezirksklasse Münster 2006/07.  | 2/6  | 2.557  | 1581  | 
B-Stadtmeisterschaft Münster 2007.  | 3½/7  | 3.691  | 1617  | 
33. Möhneseepokal 2007, B-Gruppe.  | 4/5  | 3.232  | 1796  | 
B-Vereinsturnier SK Dülmen 2007.  | 8/8  | 6.500  | 2036  | 
13. Heidener Open 2008.  | 2/5  | 1.644  | 1760  | 
13.Oberhausener Open 2008.  | 2½/5  | 2.615  | 1677  | 
Stadtmeisterschaft Dülmen 2008.  | 3/5  | 2.857  | 1725  | 
1. Bezirksklasse Münster 2007/08.  | 3½/7  | 4.265  | 1625  | 
Verbandsklasse 2007/08.  | 0/1  | 0.273  | |
Sparkassen-Chess-Meeting 2008.  | 4/7  | 4.884  | 1566  | 
5. Schachtürken-Cup 2008, Pdb, Gruppe B.  | 4/7  | 4.374  | 1603  | 
14. Heidener Open 2008/09 Gruppe 2.  | 3½/5  | 3.038  | 1723  | 
Stadtmeisterschaft Dülmen 2009.  | 4½/7  | 4.462  | 1662  | 
14.Oberhausener Open 2009.  | 3/6  | 2.632  | 1738  | 
Bezirksliga Münster 2008/09.  | 3/6  | 2.287  | 1756  | 
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.