Archiv 08/09 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins Schachverein SK Münster 32 e.V.
Stand vom 23.07.2009
Name Kuessner,Thilo
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200918
DWZ 1816
DWZ-Index 38
FIDE-Elo 1981
Partien 0
Titel 
ID 4661737
Land GER
| Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung | 
|---|---|---|---|
Berliner Mannschaftsmeisterschaft 1995.  | 1/1  | 0.000  | |
Berliner Mannschaftsmeisterschaft 1995.  | 0/1  | 0.000  | |
Berliner Mannschaftsmeisterschaft 1995.  | 0/1  | 0.000  | |
Berliner Mannschaftsmeisterschaft 1995.  | 0/1  | 0.000  | |
Berliner Mannschaftsmeisterschaft 1995.  | 1/1  | 0.000  | |
Berliner Mannschaftsmeisterschaft 1995.  | 0/1  | 0.000  | |
Berliner Mannschaftsmeisterschaft 1995.  | 0/1  | 0.000  | |
Berliner Mannschaftsmeisterschaft 1995.  | 0/1  | 0.000  | |
Berliner Mannschaftsmeisterschaft 1995.  | 2/8  | 0.000  | 1580  | 
Offenes Turnier SW Neukölln.  | 5½/7  | 1.935  | 2119  | 
17. Stralsunder Open.  | 3½/7  | 3.819  | 1770  | 
BMM 1995/96.  | 3½/5  | 2.648  | 1934  | 
Berliner Mannschaftsmeisterschaft 96/97.  | 4/6  | 2.785  | 1995  | 
STADTMEISTERSCHAFT TÜBINGEN 2000.  | 5½/8  | 3.129  | 2113  | 
LANDESLIGA NECKAR/FILS 2000.  | 2/3  | 1.799  | |
KREISKLASSE RT/TÜ 2000.  | 6/8  | 4.630  | 2090  | 
STADTMEISTERSCHAFT DITZINGEN2000.  | 4/7  | 4.881  | 1863  | 
SCHÖNBUCHER SOMMERPOKAL 2000.  | 2/4  | 3.265  | |
Kreiseinzel RT/TÜ 00/01.  | 2½/6  | 4.096  | 1699  | 
TÜBINGER STADTMEISTERSCHAFT 0/01.  | 4½/8  | 3.432  | 2036  | 
LANDESLIGA NECKAR-FILS 2000/01.  | 0/2  | 1.225  | |
Bezirksliga A Neckar-Fils.  | 2/6  | 2.586  | 1825  | 
61.Tübinger Stadtmeisterschaft 02.  | 3½/7  | 4.173  | 1767  | 
Kreisklasse RT/TÜ 2001/02.  | 3½/7  | 3.741  | 1813  | 
Münchner Mannschafts-Meisterschaft 2003.  | 4½/6  | 3.194  | 2036  | 
MMM 2004 Bezirksliga.  | 3/4  | 2.203  | |
SGL - Bezirkseinzelmeisterschaft 04/05.  | 4/7  | 4.246  | 1850  | 
SGL - MM 04/05.  | 3/7  | 3.807  | 1794  | 
SGL - Roland-Bräuer-Gedächtnisturnier.  | 3/4  | 2.644  | |
SGL - Dähne-Einzelpokal.  | 2/3  | 1.603  | |
SGL - Viererpokal.  | 1/1  | 0.333  | |
SVSW Pokalmeisterschaften 05/06.  | 1/1  | 0.929  | |
SVSW Verbands-MM 05/06.  | ½/1  | 0.677  | |
SGL - MM 05/06.  | 5½/8  | 4.879  | 1960  | 
SGL - Viererpokal 2006/2007.  | 0/1  | 0.434  | |
SGL - Dähnepokal 2006/2007.  | 1/2  | 1.136  | |
13. Schloss-Open 2007 B.  | 3/5  | 2.459  | 1976  | 
SGL - Mannschaftsmeisterschaft 06/07.  | 4/6  | 3.493  | 1985  | 
SVSW VK-Stichkampf 06/07.  | 1/1  | 0.419  | |
A-Stadtmeisterschaft Münster 2007.  | 0/7  | 3.012  | 1312  | 
25. Münsterland Open 2007.  | 5/9  | 4.891  | 1879  | 
14.Schloss-Open 2008 B-Gruppe.  | 2½/5  | 1.939  | 1962  | 
NRW-Klasse Gruppe 2 2007/2008.  | 0/1  | 0.225  | |
Verbandsklasse 2007/08.  | 3½/8  | 4.265  | 1809  | 
Verbandsliga Münsterland 2008/09.  | 1/2  | 1.000  | |
Verbandsklasse Münsterland 2008/09 Gr. A.  | 3/9  | 5.081  | 1689  | 
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.