Archiv 08/09 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins Schachverein SK Münster 32 e.V.
Stand vom 23.07.2009
Name Krahn,Jan Henrik
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200918
DWZ 1760
DWZ-Index 52
| Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung | 
|---|---|---|---|
D-Jugend-Bezirkseinzel Münster 1996/97.  | 1/1  | 0.000  | |
D-Jugend-Bezirkseinzel Münster 1996/97.  | ½/1  | 0.000  | |
U15-Verbands-MM 1996/97.  | 0/1  | 0.000  | |
U15-Verbands-MM 1996/97.  | 1/1  | 0.000  | |
U15-Verbands-MM 1996/97.  | 0/1  | 0.000  | |
U15-Verbands-MM 1996/97.  | 2½/5  | 0.000  | |
U 13 Verbandseinzel 1996/97.  | ½/1  | 0.000  | |
U 13 Verbandseinzel 1996/97.  | 0/1  | 0.000  | |
U 13 Verbandseinzel 1996/97.  | 0/1  | 0.000  | |
U 13 Verbandseinzel 1996/97.  | 0/1  | 0.000  | |
U 13 Verbandseinzel 1996/97.  | 0/1  | 0.000  | |
U 13 Verbandseinzel 1996/97.  | 0/1  | 0.000  | |
U 13 Verbandseinzel 1996/97.  | 1/1  | 0.000  | |
U 13 Verbandseinzel 1996/97.  | 1½/7  | 2.129  | 1017  | 
Verbands-Jugendklasse 1996/97.  | ½/1  | 0.000  | |
Verbands-Jugendklasse 1996/97.  | ½/1  | 0.300  | |
NRW-Ferienturnier U13.  | 2½/6  | 2.592  | 1077  | 
U13-Bezirkseinzel Münster 1997/98.  | ½/2  | 1.009  | |
U13-Mannschafts-MS Verband 1997/98.  | 1/5  | 1.879  | 871  | 
U15-Verbands-MM 1997/98.  | 1½/4  | 1.168  | |
U13-Verbandseinzel 1997/98.  | 3/7  | 1.449  | 1221  | 
Verbands-Jugendklasse 1997/98.  | 4½/8  | 2.924  | 1266  | 
10. Bonner Jugendopen Nachwuchsturnier.  | 4/8  | 5.843  | 934  | 
Sommerturnier Wewelsburg U13.  | 4½/7  | 2.291  | 1386  | 
6. Münsterland Challengers 1998.  | 4/7  | 0.767  | 1588  | 
U14-Bezirkseinzel Münster 1998/99.  | 5/5  | 3.660  | 1772  | 
U16-Verbands-Mannschafts-MS 1998/99.  | 2½/4  | 2.627  | |
Jugendliga Münsterland 1998/99.  | 1½/2  | 1.604  | |
U14-Verbandseinzel 1998/99.  | 3½/7  | 4.661  | 1249  | 
Jugendklasse Münsterland 1998/99.  | 3/8  | 2.770  | 1375  | 
Bonner Jugendopen 99 Nachwuchsturnier.  | 6/9  | 5.364  | 1412  | 
U16-Verbands-Mannschafts-MS 1999/2000.  | 4/5  | 2.697  | 1611  | 
Jugendliga Münsterland 1999/2000.  | 1/2  | 1.317  | |
U16-Verbandseinzel 1999/2000.  | 4/7  | 3.251  | 1546  | 
Jugendklasse Münsterland 1999/2000.  | 4½/7  | 4.782  | 1420  | 
Kreisliga Münster 1999/2000.  | 3½/5  | 2.742  | 1607  | 
NRW-Jugendliga, Qual. 2000.  | 3/3  | 2.573  | |
U16-Mannschafts-MS Münster 1999/2000.  | 6/6  | 5.891  | 1287  | 
NRW-MM 2000, U16.  | 2½/4  | 1.074  | |
Bonner Jugendopen, Hauptturnier.  | 5/9  | 4.660  | 1634  | 
Möhneseepokal 2000.  | 3½/7  | 2.091  | 1832  | 
14. Münsterland Open 2000.  | 3½/9  | 3.951  | 1629  | 
Schülerliga Münster 2000/2001 (U16).  | 2/2  | 1.951  | |
Schülerliga Münsterland 2000/2001 (U16).  | 3½/4  | 3.533  | |
Jugendliga Münsterland 2000/2001.  | 6/6  | 5.522  | 1914  | 
U16-Verbandseinzel 2000/2001.  | 3/7  | 4.802  | 1453  | 
1. Bezirksklasse Münster 2000/2001.  | 9/9  | 5.613  | 2169  | 
Verbandsliga 2000/2001.  | ½/1  | 0.309  | |
Bezirksliga Münster 2000/2001.  | 1/1  | 0.534  | |
NRW-Jugend-Mannschaftsmeisterschaften.  | 2/2  | 1.750  | |
NRW-U16-Mannschaftsmeisterschaft.  | 3½/6  | 4.191  | 1663  | 
Jugend-Bundesliga Gruppe West.  | 3/6  | 4.077  | 1616  | 
Verbandsklasse 2001/02.  | 1/1  | 0.337  | |
1. Bezirksklasse Münster 2001/02.  | 3/8  | 4.102  | 1655  | 
Verbandsklasse 2002/03 Gruppe A.  | 3½/6  | 2.698  | 1826  | 
SJN-Mannschaftsm. 02/03.  | 1½/6  | 1.894  | 1691  | 
Verbandsklasse A 2003/04.  | 3½/9  | 3.350  | 1752  | 
NRW-Jugend-MM 2003/04.  | 2½/6  | 3.438  | 1627  | 
NRW-Jugend-MM 2004/05.  | 1/1  | 0.938  | |
Verbandsklasse B 2005/06.  | ½/2  | 0.928  | |
Bezirksliga Münster 2005/06.  | 4½/8  | 2.999  | 1836  | 
Verbandsklasse Gruppe A 2006/07.  | 4/9  | 2.154  | 1910  | 
Verbandsklasse 2006/07 Stichkampf.  | ½/1  | 0.441  | |
Verbandsklasse 2007/08.  | 3/7  | 4.378  | 1639  | 
Verbandsklasse Münsterland 2008/09 Gr. B.  | 1/1  | 0.881  | 
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.