Archiv 08/09 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SV Indische Dame Münster e.V.
Stand vom 23.07.2009
Name Albus,Ludwig
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200921
DWZ 1884
DWZ-Index 55
| Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung | 
|---|---|---|---|
Neueintrag nach Umstellung.  | /0  | 0.000  | |
SGL Siegener SV VM Gruppe A.  | 6/9  | 0.000  | 1999  | 
SGL Senioren MM 92/93.  | 2/2  | 0.000  | 2209  | 
SGL Weidenau-Geisweid VM 92/93.  | 4½/7  | 0.000  | 1998  | 
SGL Siegener SV 1878 -- VM 92/93.  | 5½/8  | 0.000  | 1915  | 
Bezirksliga Münster 1993/94.  | 1/1  | 0.873  | |
Viererpokal Münster 1994/95.  | 0/1  | 0.659  | |
Bezirksliga Münster 1994/95.  | 2½/6  | 3.635  | 1818  | 
Viererpokal Münster 1995/96.  | ½/1  | 0.451  | |
Bezirksliga Münster 1996/97.  | 3½/7  | 3.822  | 1901  | 
13.Intern.Travemünder Schach-Open 1996.  | 3/6  | 4.211  | 1735  | 
Bezirksliga Münster 1996/97.  | 3½/6  | 3.643  | 1886  | 
Viererpokal Münster 1997/88.  | 0/1  | 0.740  | |
Bezirksliga Münster 1997/98.  | 3½/7  | 4.999  | 1719  | 
Bezirksliga Münster 1998/99.  | 3/8  | 5.082  | 1647  | 
Bezirksliga Münster 1999/2000.  | 5/7  | 4.664  | 1841  | 
Bezirksliga Münster 2000/2001.  | 6/7  | 4.371  | 2027  | 
Bezirksliga Münster 2001/02.  | 3/7  | 4.110  | 1732  | 
Kreisliga Münster 2002/03 B-Gruppe.  | 3½/4  | 3.289  | |
Bezirksliga Münster 2002/03.  | 1/1  | 0.706  | |
Kreisliga Münster 2003/04.  | 6/8  | 6.600  | 1748  | 
1. Bezirksklasse Münster 2004/05.  | 1/1  | 0.786  | |
Kreisliga Münster 2004/05.  | 6½/7  | 6.147  | 1925  | 
1. Bezirksklasse Münster 2005/06.  | 1/1  | 0.845  | |
2. Bezirksklasse Münster 2005/06.  | 7½/8  | 5.894  | 2110  | 
2. Bezirksklasse Münster 2006/07.  | 3/5  | 3.975  | 1714  | 
Bezirksliga Münster 2007/08.  | 1½/2  | 1.511  | |
2. Bezirksklasse Münster 2007/08.  | 6½/7  | 5.258  | 2089  | 
Kreisklasse Münster 2008/09.  | 1/1  | 1.000  | 
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.