Archiv 08/09 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins Schachverein SK Münster 32 e.V.
Stand vom 23.07.2009
Name Bolwerk,Peter
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200919
DWZ 2204
DWZ-Index 32
FIDE-Elo 2266
Partien 11
Titel 
ID 1009125
Land NED
| Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung | 
|---|---|---|---|
SVR: Verbandsliga 96/97 Gruppe: 2.  | 0/1  | 0.000  | |
SVR: Mannschafts-Meisterschaft 1997/98.  | 1/1  | 0.000  | |
SVR: Mannschafts-Meisterschaft 1997/98.  | 1/1  | 0.000  | |
SVR: Mannschafts-Meisterschaft 1997/98.  | ½/1  | 0.000  | |
SVR: Mannschafts-Meisterschaft 1997/98.  | ½/1  | 0.000  | |
SVR: Mannschafts-Meisterschaft 1997/98.  | 1/1  | 0.000  | |
SVR: Mannschafts-Meisterschaft 1997/98.  | 0/1  | 0.000  | |
SVR: Mannschafts-Meisterschaft 1997/98.  | 4/7  | 0.000  | 2165  | 
SVR: Mannschaftsmeisterschaft 1998/99.  | 1/1  | 0.000  | |
SVR: Mannschaftsmeisterschaft 1998/99.  | 1/1  | 0.000  | |
SVR: Mannschaftsmeisterschaft 1998/99.  | 0/1  | 0.000  | |
SVR: Mannschaftsmeisterschaft 1998/99.  | 1/1  | 0.000  | |
SVR: Mannschaftsmeisterschaft 1998/99.  | 0/1  | 0.000  | |
SVR: Mannschaftsmeisterschaft 1998/99.  | 1/1  | 0.000  | |
SVR: Mannschaftsmeisterschaft 1998/99.  | 0/1  | 0.000  | |
SVR: Mannschaftsmeisterschaft 1998/99.  | 4/7  | 3.336  | 2155  | 
Viererpokal Borken 1999/2000.  | 1/1  | 0.000  | |
Viererpokal Borken 1999/2000.  | 1/1  | 0.991  | |
Verbands-Viererpokal 1999/2000.  | ½/1  | 0.830  | |
Verbandsliga Münsterland 1999/2000.  | 7½/8  | 5.796  | 2376  | 
Verbands-Viererpokal 2000/2001.  | ½/1  | 0.503  | |
Verbandsliga 2000/2001.  | 8/9  | 6.244  | 2355  | 
Viererpokal Borken 2001/02.  | 1/1  | 0.953  | |
NRW-Oberliga 2001/2002.  | 5/9  | 4.446  | 2234  | 
Viererpokal Borken 2002/03.  | 1/1  | 0.923  | |
NRW-Ligen 2002/03.  | 7½/9  | 5.379  | 2417  | 
Viererpokal Borken 2003/04.  | ½/2  | 1.635  | |
Verbands-Viererpokal 2003/04.  | 1/1  | 0.963  | |
NRW-Ligen 2003/04.  | 2/5  | 2.874  | 2084  | 
NRW-Pokal-Mannschaftsmeisterschaft 2004.  | 0/1  | 0.194  | |
Viererpokal Borken 2004/05.  | 2/2  | 1.463  | |
Verbands-Viererpokal 2004/05.  | 1/1  | 0.479  | |
NRW-Ligen 2004/05.  | 2/7  | 3.813  | 2017  | 
NRW Mannschaftspokal 2005.  | ½/1  | 0.211  | |
Viererpokal Borken 2005/06.  | 3/3  | 2.787  | |
Deutsche Pokal-Mannschaftsmeisterschaft.  | 1/1  | 0.779  | |
Viererpokal Münsterland 2005/06.  | ½/1  | 0.678  | |
NRW-Klasse Gruppe 1.  | 3½/7  | 4.719  | 2062  | 
NRW Vierer-Pokal 2006.  | 1/2  | 1.445  | |
Viererpokal Borken 2006/07.  | 3½/4  | 3.517  | |
Oberliga NRW 2006/2007.  | 4½/6  | 3.166  | 2329  | 
Viererpokal Borken 2007/08.  | 2/2  | 1.727  | |
Oberliga NRW 2007/2008.  | 5/7  | 3.857  | 2321  | 
MM Niederlande 2007-08.  | ½/2  | 0.854  | |
Viererpokal Borken 2008/09.  | 1/1  | 0.929  | |
Oberliga NRW 2008/09.  | 6/9  | 5.547  | 2249  | 
MM Niederlande 2008-09.  | 2/7  | 2.686  | 2136  | 
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.