Archiv 08/09 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SK Dülmen 1952 e.V.
Stand vom 23.07.2009
Name Wilms,Gerwin
Status P
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200919
DWZ 1700
DWZ-Index 47
P.
Wilms,Gerwin/M
200919
| Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung | 
|---|---|---|---|
Kreisliga Münster 1992/93.  | 4½/6  | 0.000  | 1822  | 
Viererpokal Borken 1993/94.  | 0/1  | 0.000  | 1655  | 
Bezirksklasse Borken 1993/94.  | 2½/5  | 0.000  | 1492  | 
Bezirskliga Borken 1994/95.  | 3½/8  | 4.885  | 1599  | 
Viererpokal Borken 1995/96.  | 0/1  | 0.257  | |
Bezirks-Oberliga Borken 1995/96.  | 3½/8  | 2.869  | 1741  | 
Viererpokal Borken 1996/97.  | 1/1  | 0.693  | |
Bezirks-Oberliga Borken 1996/97.  | 4½/8  | 3.320  | 1821  | 
Bezirks-Oberliga Borken 1997/98.  | 3½/8  | 3.009  | 1783  | 
Viererpokal Borken 1998/99.  | 0/1  | 0.195  | |
Oberliga Borken 1998/99.  | 3½/8  | 4.166  | 1682  | 
Vereinsturnier SVB Reken 1998/99.  | 7/9  | 7.017  | 1724  | 
Viererpokal Borken 1999/2000.  | 0/1  | 0.558  | |
Oberliga Borken 1999/2000.  | 4½/8  | 3.592  | 1794  | 
Viererpokal Borken 2000/2001.  | 1½/2  | 0.611  | |
Oberliga Borken 2000/2001.  | 3/9  | 4.138  | 1630  | 
Viererpokal Borken 2001/02.  | 0/1  | 0.138  | |
Oberliga Borken 2001/02.  | 5/8  | 3.933  | 1828  | 
Stadtmeisterschaft Dülmen 2002.  | 4/7  | 3.774  | 1780  | 
Bezirksliga Borken 2002/03.  | 5/9  | 6.627  | 1611  | 
Stadtmeisterschaft Dülmen 2003.  | 3/6  | 2.982  | 1725  | 
A-Vereinsturnier SK Dülmen.  | 2½/6  | 3.360  | 1613  | 
Stadtmeisterschaft Dülmen 2004.  | 3½/7  | 5.029  | 1458  | 
Bezirks-Oberliga Borken 2003/04.  | 4/8  | 2.321  | 1832  | 
9. Heidener Open 2003/04.  | 2½/7  | 4.054  | 1508  | 
Vereinsturnier SK Dülmen 2004.  | 4½/8  | 3.289  | 1778  | 
Stadtmeisterschaft Dülmen 2005.  | 4½/7  | 5.397  | 1561  | 
Oberliga Borken 2004/05.  | 1½/8  | 2.539  | 1542  | 
10. Heidener Open 2004/05.  | 2½/6  | 2.507  | 1639  | 
A-Vereinsturnier SK Dülmen 2005.  | 2½/6  | 2.707  | 1614  | 
Viererpokal Borken 2005/06.  | 0/1  | 0.246  | |
Stadtmeisterschaft Dülmen 2006.  | 4½/8  | 4.208  | 1656  | 
11. Heidener Open 2005/06.  | 4/7  | 2.811  | 1779  | 
Bezirksliga Borken 2005/06.  | 4/9  | 4.897  | 1587  | 
A-Vereinsturnier SK Dülmen 2006.  | 4/9  | 4.179  | 1629  | 
12. Heidener Open 2006/07.  | 3/7  | 3.924  | 1523  | 
Stadtmeisterschaft Dülmen 2007.  | 6/9  | 4.779  | 1736  | 
Oberliga Borken 2006/07.  | 3/8  | 2.537  | 1693  | 
A-Vereinsturnier SK Dülmen 2007.  | 4½/9  | 4.573  | 1652  | 
13. Heidener Open 2008.  | 2/6  | 2.137  | 1634  | 
Stadtmeisterschaft Dülmen 2008.  | 5/7  | 3.655  | 1815  | 
Oberliga Borken 2007/08.  | 2½/7  | 2.908  | 1642  | 
A-Vereinsturnier SK Dülmen 2008.  | 3½/6  | 2.991  | 1741  | 
14. Heidener Open 2008/09 Gruppe 2.  | 5½/7  | 4.382  | 1838  | 
Stadtmeisterschaft Dülmen 2009.  | 3/5  | 4.310  | 1444  | 
Bezirks-Oberliga Borken 2008/09.  | 3½/8  | 2.962  | 1742  | 
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.