Archiv 08/09 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins Schachverein SK Münster 32 e.V.
Stand vom 23.07.2009
Name Hainke,Guntram
Geschlecht M
FIDE-Titel FM
Woche der letzten Auswertung 200913
DWZ 2245
DWZ-Index 65
FIDE-Elo 2288
Partien 9
Titel FM
ID 24619094
Land GER
| Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung | 
|---|---|---|---|
SBI Kreisliga Spielsaison 1992/93.  | 1/2  | 0.000  | 1529  | 
SVSW Jugend-Aufstieg 92/93.  | 1½/2  | 1.376  | 1517  | 
Bezirkseinzelmeisterschaft 1993/94 (C).  | 1/2  | 0.000  | 1308  | 
SVSW Jugendliga 93/94.  | 1/3  | 0.000  | 1235  | 
SBI Kreisliga 1993/94.  | 2/2  | 0.000  | 1795  | 
U15-MM.  | 1/1  | 0.000  | 1644  | 
Bezirkseinzelmeisterschaft 1994 (C).  | 1/1  | 0.000  | 1620  | 
Jugend-Bezirksliga 94/95.  | 2/2  | 1.278  | |
SBI Bezirksklasse 94/95.  | 2/2  | 1.439  | |
SBI Kreisliga 94/95.  | 5½/7  | 5.078  | 1638  | 
Vereinsmeisterschaften 1995 -ISG-.  | 8/9  | 5.402  | 1883  | 
NRW U15 Talentsichtung.  | 3½/6  | 3.233  | 1731  | 
SBI J-Viererpokal 95/96.  | ½/1  | 0.600  | |
SBI J-Bezirks-EM 95 B-Jugend.  | 3½/4  | 3.235  | |
SBI Jugend-Bezirksliga 95/96.  | 1/1  | 0.960  | |
SBI Mannschaftskämpfe 95/96.  | 4/5  | 3.143  | 1864  | 
Vereinsmeisterschaft 96 -ISG-.  | 13/14  | 11.498  | 1926  | 
Iserlohner Stadtmeisterschaft 97.  | 5/7  | 3.587  | 1977  | 
SBI Dähne- u. Viererpokal 97/98.  | 1/2  | 1.285  | |
SJI Einzelmeisterschaften 97.  | 3½/5  | 3.518  | 1832  | 
NRW Jugendliga 97/98.  | 2½/5  | 3.405  | 1697  | 
SVSW Verbands-MM 97/98.  | 0/1  | 0.259  | |
SBI Mannschaftsmeisterschaften 1997/98.  | 2½/4  | 2.024  | |
SJ SVSW Einzelmeisterschaften 97/98.  | 4/6  | 3.597  | 1858  | 
NRW-JL, Qualifikationsturnier 1998.  | 3/3  | 2.260  | |
SBI Dähne- und Viererpokal 98.  | 0/1  | 0.108  | |
Iserlohner Stadtmeisterschaft 98.  | 4/6  | 3.532  | 1926  | 
SBI Einzelmeisterschaft 1998.  | 3/4  | 1.549  | |
NRW Jugendliga 1998/99.  | 1½/4  | 1.586  | |
SVSW Verbands-MM 1998/99.  | 7½/9  | 4.527  | 2197  | 
SJ SVSW Einzelmeisterschaften 98/99.  | 5½/7  | 6.071  | 1904  | 
NRW-Einzelmeisterschaft U20m.  | 4½/9  | 4.498  | 1988  | 
NRW Jugendliga 99 Qualifikation.  | 2/2  | 1.660  | |
SBI Einzelmeisterschaft 99/00.  | 6½/7  | 4.023  | 2406  | 
SVSW Verbands-MM 99/00.  | 5/7  | 2.967  | 2304  | 
NRW-Jugendliga 1999/2000.  | 2/4  | 1.945  | |
SBI Dähne- und Viererpokal 00/01.  | 2/4  | 2.673  | |
SVSW Verbands-MM 00/01.  | 3½/8  | 3.278  | 2129  | 
SVSW Verbands-MM 01/02.  | 2½/7  | 2.900  | 2069  | 
SVSW Verbands-MM 02/03.  | 3½/8  | 3.759  | 2080  | 
SVSW Verbands-MM 03/04.  | ½/1  | 0.559  | |
SBI Viererpokal 04/05.  | 3/3  | 2.108  | |
SVSW Verbands-MM 04/05.  | 3/7  | 3.607  | 2055  | 
5. Bürgerwachen-Open des BSK 2005.  | 5½/7  | 4.749  | 2228  | 
SB Iserlohn: Viererpokal 2005/06.  | 0/1  | 0.621  | |
Bielefelder Stadtmeisterschat 2006.  | 5½/7  | 4.697  | 2240  | 
SVSW Verbands-MM 05/06.  | 3½/6  | 3.552  | 2117  | 
32. Möhneseepokal 2006 A-Gruppe.  | 5/7  | 3.712  | 2294  | 
BEM SB Bielefeld 2006/07.  | 5/5  | 3.929  | 2578  | 
4er-Pokal SB Bielefeld 2006/07.  | 4/4  | 3.210  | |
3. Schachtürken-Cup 2006 P'born, Gr. A.  | 4/7  | 4.643  | 2113  | 
OWL Vierer-Pokal 2007.  | ½/3  | 1.828  | |
Bielefelder Stadtmeisterschaft 2007.  | 5/6  | 3.729  | 2368  | 
NRW-Klasse Gruppe 2.  | 6½/8  | 4.523  | 2389  | 
Open des SSC Rostock 07 2007.  | 5½/7  | 4.906  | 2320  | 
1. Sieker Stadtmeisterschaft 2007.  | 7/7  | 6.644  | 2394  | 
4er-Pokal SB Bielefeld 2007/08.  | ½/2  | 1.559  | |
Bürgerwachen-Open 2007.  | 6½/7  | 5.449  | 2469  | 
NRW-Klasse Gruppe 1 2007/2008.  | 4½/9  | 5.355  | 2163  | 
A-Stadtmeisterschaft Münster 2008.  | 7/9  | 7.024  | 2214  | 
Viererpokal Münster 2008/09.  | 3½/4  | 3.255  | |
A/B-Vereinsturnier SK Münster 2008/09.  | 1/1  | 0.985  | |
Viererpokal Münsterland 2008/09.  | 2/2  | 1.739  | |
2. Bundesliga Gruppe West.  | 4½/9  | 3.758  | 2297  | 
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.