Archiv 08/09 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SF Olfen 1975
Stand vom 23.07.2009
Name Brüggemann,Rudolf
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200921
DWZ 1547
DWZ-Index 60
| Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung | 
|---|---|---|---|
2. Bezirksklasse Münster 1992/93.  | 4/8  | 0.000  | 1555  | 
Bezirksliga Münster 1992/93.  | ½/1  | 0.000  | 1896  | 
2. Bezirksklasse Münster 1993/94.  | 2/6  | 0.000  | 1514  | 
Bezirksliga Münster 1993/94.  | 1½/2  | 0.000  | 1699  | 
MÜNSTERLAND-CHALLENGERS 1994.  | 3½/5  | 0.000  | 1689  | 
2. Bezirksklasse Münster 1994/95.  | 5½/8  | 5.120  | 1683  | 
Seniorenliga Münster 1995/96.  | 3½/6  | 3.361  | 1674  | 
2. Bezirksklasse Münster 1995/96.  | 2½/8  | 4.332  | 1478  | 
Deutsche Seniorenmeisterschaft 1996.  | 4/9  | 2.136  | 1802  | 
9.SENIORENMEISTERSCHAFT SVW 1997.  | 3½/8  | 3.608  | 1648  | 
Senioren-Bezirsliga Münster 1996/97.  | ½/4  | 1.836  | |
2. Bezirksklasse Münster 1996/97.  | 6/9  | 6.048  | 1616  | 
Offene DSEM 1997 in Bad Bevensen.  | 3½/9  | 4.194  | 1539  | 
Seniorenliga Münster 1997/98.  | 2/6  | 2.364  | 1548  | 
2. Bezirksklasse Münster 1997/98.  | 6½/9  | 6.309  | 1609  | 
10.DSEM Weilburg 98.  | 3½/8  | 1.472  | 1810  | 
Seniorenliga Münster 1998/99.  | 2½/5  | 2.605  | 1636  | 
11. Offene Deutsche Senioren-EM.  | 4/9  | 3.519  | 1710  | 
1. Bezirksklasse Münster 1998/99.  | 1/2  | 1.468  | |
Kreisliga Münster 1998/99.  | 5½/9  | 5.463  | 1647  | 
Kreisklasse Münster 1999/2000.  | 3/5  | 2.410  | 1737  | 
1. Bezirksklasse Münster 1999/2000.  | 1½/2  | 1.228  | |
3. Off. Nieders. Senioren-Meisterschaft.  | 4/9  | 5.247  | 1554  | 
DSB EM Senioren 2000.  | 4/9  | 3.879  | 1650  | 
8. Münsterland Challengers 2000.  | 4½/7  | 4.214  | 1677  | 
2. Bezirksklasse Münster 2000/2001.  | 5/8  | 5.032  | 1646  | 
4. Off. Niedersächsische Senioren-EM.  | 4½/9  | 4.248  | 1677  | 
13.Offene Deutsche Senioren-EM 2001.  | 3½/9  | 2.673  | 1737  | 
2. Bezirksklasse Münster 2001/02.  | 5½/8  | 6.048  | 1617  | 
14.Offene Deutsche Senioren-EM 02.  | 4½/9  | 2.655  | 1836  | 
3.Intern.Rhön-Schachfestival 2002 Sen.BR.  | 4/7  | 3.528  | 1759  | 
Zugspitz-Seniorenopen 2003.  | 3½/9  | 5.562  | 1539  | 
Verbandsklasse 2002/03 Gruppe B.  | ½/1  | 0.719  | |
1. Bezirksklasse Münster 2002/03.  | 3½/8  | 4.416  | 1579  | 
Viererpokal Münster 2003/04.  | 0/1  | 0.337  | |
2. Bezirksklasse Münster 2003/04.  | 4½/8  | 5.179  | 1565  | 
1. Bezirksklasse Münster 2004/05.  | 2/6  | 3.151  | 1468  | 
Verbandsliga 2004/05.  | ½/1  | 0.175  | |
1. Bezirksklasse Münster 2005/06.  | 0/1  | 0.583  | |
Kreisliga Münster 2005/06.  | 5/8  | 5.481  | 1512  | 
Kreisliga Münster 2006/07.  | 1/1  | 0.987  | |
Kreisklasse Münster 2006/07.  | 6/8  | 6.491  | 1476  | 
1. Bezirksklasse Münster 2006/07.  | 0/1  | 0.727  | |
Kreisklasse Münster 2007/08.  | 6½/7  | 6.202  | 1606  | 
Kreisliga Münster 2007/08.  | ½/1  | 0.350  | |
Kreisliga Münster 2008/09.  | 1/1  | 0.828  | |
Kreisklasse Münster 2008/09.  | 7/7  | 6.660  | 1714  | 
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.