Archiv 08/09 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SF Olfen 1975
Stand vom 23.07.2009
Name Engelkamp,Stephan
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200917
DWZ 1874
DWZ-Index 49
| Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung | 
|---|---|---|---|
NRW - Jugendliga 92/93 Gruppe 1.  | 3½/6  | 0.000  | 1318  | 
NRW-Jugendliga 1992/93 -Endrunde-.  | 3/4  | 0.000  | 1604  | 
NRW-Jugendliga 93/94 II.  | 3/8  | 0.000  | 1368  | 
C-Jugend-Bezirkseinzel Münster 1993/94.  | 3½/6  | 0.000  | 1471  | 
C-Jugend-Verbandseinzel 1993/94.  | 4½/5  | 0.000  | 1674  | 
2. Bezirksklasse Münster 1993/94.  | 2/3  | 0.000  | 1595  | 
Bezirksliga Münster 1993/94.  | 0/1  | 0.000  | 1392  | 
B-Jugend-Bezirkseinzel Münster 1994/95.  | 1/3  | 1.295  | |
B-Jugend-Verbandseinzel 1994/95.  | 2/5  | 1.460  | 1593  | 
Bezirksliga Münster 1994/95.  | 4/7  | 2.642  | 1671  | 
NRW Jugendliga 94/95.  | 7½/11  | 5.798  | 1724  | 
SJNRW Jugendliga 95/96.  | 2½/6  | 3.507  | 1504  | 
Bezirksliga Münster 1996/97.  | 7/9  | 4.366  | 1849  | 
9.Münsterland Open 96.  | 4/9  | 2.378  | 1858  | 
Verbands-Jugendliga 1996/97.  | 4/5  | 2.376  | 2080  | 
Bezirksliga Münster 1996/97.  | ½/6  | 2.720  | 1439  | 
Verbandsliga 1996/97.  | 1½/2  | 1.013  | |
25. Int. Dortmunder Schachtage 1997 B.  | 4½/9  | 4.159  | 1805  | 
10. Münsterland Open 1997.  | 3½/8  | 4.546  | 1681  | 
Viererpokal Münster 1997/88.  | 1/1  | 0.724  | |
Verbands-Jugendliga 1997/98.  | 3½/6  | 2.294  | 1948  | 
Bezirksliga Münster 1997/98.  | 3½/8  | 4.587  | 1710  | 
Verbandsliga 1997/98.  | 0/1  | 0.291  | |
Jugendliga Münsterland 1998/99.  | 3/6  | 3.922  | 1640  | 
Verbandsliga 1998/99.  | 5/8  | 2.065  | 2028  | 
Viererpokal Münster 1999/2000.  | 1/1  | 0.103  | |
Verbandsliga Münsterland 1999/2000.  | 5½/9  | 4.470  | 1948  | 
14. Münsterland Open 2000.  | 3/9  | 4.704  | 1718  | 
Viererpokal Münster 2000/2001.  | 3/4  | 2.754  | |
Verbandsliga 2000/2001.  | 3/9  | 3.283  | 1829  | 
Viererpokal Münster 2001/02.  | 0/1  | 0.191  | |
Verbandsklasse 2001/02.  | 2/7  | 3.703  | 1635  | 
Verbandsliga 2003/04.  | 5/8  | 3.777  | 1909  | 
Verbandsliga 2004/05.  | 3/6  | 2.711  | 1864  | 
Viererpokal Münster 2005/06.  | 0/1  | 0.173  | |
Verbandsliga Münsterland 2005/06.  | ½/8  | 2.716  | 1499  | 
A-Stadtmeisterschaft Münster 2006.  | 3/7  | 2.473  | 1844  | 
Verbandsliga 2006/07.  | 3½/9  | 2.463  | 1883  | 
A-Stadtmeisterschaft Münster 2007.  | 5½/7  | 2.489  | 2156  | 
25. Münsterland Open 2007.  | 4/9  | 5.617  | 1731  | 
Bezirkseinzel Münster 2007/08 I.  | 1/3  | 0.994  | |
Einzelpokal Münster 2007/08.  | 1/2  | 1.152  | |
Viererpokal Münster 2007/08.  | 1½/2  | 0.587  | |
Verbands-Viererpokal 2007/08.  | ½/1  | 0.629  | |
Verbandsliga 2007/08.  | 3/9  | 3.537  | 1822  | 
A-Stadtmeisterschaft Münster 2008.  | 6/9  | 2.937  | 2123  | 
Viererpokal Münster 2008/09.  | 0/1  | 0.310  | |
Verbandsliga Münsterland 2008/09.  | 2½/8  | 4.405  | 1739  | 
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.