Archiv 08/09 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins Sportverein Teutonia Coerde 60 e.V.
Stand vom 23.07.2009
Name Zinnecker,Peter
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200927
DWZ 1338
DWZ-Index 28
| Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung | 
|---|---|---|---|
1. Bezirksklasse Münster 1997/98.  | 1/1  | 0.000  | |
1. Bezirksklasse Münster 1997/98.  | 1/1  | 0.000  | |
1. Bezirksklasse Münster 1997/98.  | 0/1  | 0.000  | |
1. Bezirksklasse Münster 1997/98.  | 0/1  | 0.000  | |
C-Stadtmeisterschaft Münster 1998.  | 0/1  | 0.000  | |
C-Stadtmeisterschaft Münster 1998.  | 1/1  | 0.000  | |
C-Stadtmeisterschaft Münster 1998.  | 0/1  | 0.000  | |
C-Stadtmeisterschaft Münster 1998.  | ½/1  | 0.000  | |
C-Stadtmeisterschaft Münster 1998.  | 0/1  | 0.000  | |
C-Stadtmeisterschaft Münster 1998.  | 0/1  | 0.000  | |
C-Stadtmeisterschaft Münster 1998.  | 0/1  | 0.000  | |
C-Stadtmeisterschaft Münster 1998.  | 3½/11  | 0.000  | 1039  | 
C-Bezirks-Einzelpokal Münster 1998/99.  | 0/1  | 0.000  | |
C-Bezirks-Einzelpokal Münster 1998/99.  | 0/1  | 0.203  | |
2. Bezirksklasse Münster 1998/99.  | ½/1  | 0.000  | |
2. Bezirksklasse Münster 1998/99.  | ½/1  | 0.000  | |
2. Bezirksklasse Münster 1998/99.  | ½/1  | 0.000  | |
2. Bezirksklasse Münster 1998/99.  | 0/1  | 0.000  | |
2. Bezirksklasse Münster 1998/99.  | 1½/4  | 1.060  | |
1. Bezirksklasse Münster 1999/2000.  | 2/5  | 1.620  | 1307  | 
Viererpokal Münster 2000/2001.  | 0/1  | 0.022  | |
Anhebung 01.01.2001 für DWZ<1300.  | /0  | 0.000  | |
1. Bezirksklasse Münster 2000/2001.  | 3/8  | 1.714  | 1412  | 
Viererpokal Münster 2001/02.  | ½/1  | 0.747  | |
2. Bezirksklasse Münster 2001/02.  | 1½/7  | 1.638  | 1276  | 
2. Bezirksklasse Münster 2002/03.  | 1/7  | 1.599  | 1191  | 
C-Stadtmeisterschaft Münster 2003.  | 4½/7  | 1.937  | 1570  | 
Viererpokal Münster 2003/04.  | 1/2  | 0.330  | |
2. Bezirksklasse Münster 2003/04.  | 3/8  | 3.926  | 1285  | 
C-Stadtmeisterschaft Münster 2004.  | 4½/9  | 3.285  | 1456  | 
2. Bezirksklasse Münster 2004/05.  | 7/9  | 4.489  | 1638  | 
C-Stadtmeisterschaft Münster 2005.  | 3½/8  | 5.498  | 1227  | 
13. Münsterland Challengers 2005.  | 3/7  | 2.718  | 1436  | 
Viererpokal Münster 2005/06.  | ½/1  | 0.071  | |
1. Bezirksklasse Münster 2005/06.  | 2/7  | 2.313  | 1390  | 
C-Stadtmeisterschaft Münster 2006.  | 4/7  | 5.438  | 1170  | 
Viererpokal Münster 2006/07.  | 0/1  | 0.019  | |
1. Bezirksklasse Münster 2006/07.  | 3/8  | 3.592  | 1314  | 
Einzelpokal Münster 2007/08.  | 0/1  | 0.223  | |
Viererpokal Münster 2007/08.  | ½/1  | 0.051  | |
1. Bezirksklasse Münster 2007/08.  | 2½/7  | 2.355  | 1382  | 
16. Münsterland Challengers 2008.  | 2½/7  | 5.429  | 1016  | 
Viererpokal Münster 2008/09.  | ½/1  | 0.286  | |
1. Bezirksklasse Münster 2008/09.  | 4/8  | 2.215  | 1483  | 
C-Stadtmeisterschaft Münster 2009.  | 4½/9  | 4.709  | 1325  | 
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.