Archiv 08/09 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins Schachklub Zug um Zug Everswinkel
Stand vom 23.07.2009
Name Alvarez,Luis
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200918
DWZ 1706
DWZ-Index 46
FIDE-Elo 1870
Partien 9
Titel 
ID 24637750
Land GER
| Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung | 
|---|---|---|---|
Sommerturnier SK Münster 2001.  | ½/1  | 0.000  | |
Sommerturnier SK Münster 2001.  | ½/1  | 0.000  | |
Sommerturnier SK Münster 2001.  | ½/1  | 0.000  | |
Sommerturnier SK Münster 2001.  | 0/1  | 0.000  | |
Sommerturnier SK Münster 2001.  | 0/1  | 0.000  | |
Sommerturnier SK Münster 2001.  | 1½/5  | 0.000  | 1392  | 
Kreisliga Münster 2001/02.  | ½/1  | 0.000  | |
Kreisliga Münster 2001/02.  | 1/1  | 0.000  | |
Kreisliga Münster 2001/02.  | 0/1  | 0.000  | |
Kreisliga Münster 2001/02.  | 1½/3  | 1.442  | |
10. Münsterland Challengers 2002.  | 1/1  | 0.000  | |
10. Münsterland Challengers 2002.  | 1/1  | 0.000  | |
10. Münsterland Challengers 2002.  | 1/1  | 0.000  | |
10. Münsterland Challengers 2002.  | ½/1  | 0.000  | |
10. Münsterland Challengers 2002.  | 0/1  | 0.000  | |
10. Münsterland Challengers 2002.  | ½/1  | 0.000  | |
10. Münsterland Challengers 2002.  | 0/1  | 0.000  | |
10. Münsterland Challengers 2002.  | 4/7  | 3.198  | 1502  | 
Schloss-Open Werther 2003 C.  | 4½/5  | 2.814  | 1788  | 
2. Bezirksklasse Münster 2002/03.  | 5/9  | 4.122  | 1579  | 
C-Stadtmeisterschaft Münster 2003.  | 4½/6  | 3.529  | 1668  | 
Abig AG-Open 2003, B-Turnier (Lippstadt).  | 3/5  | 2.900  | 1578  | 
11. Münsterland Challengers 2003.  | 4½/7  | 5.306  | 1436  | 
Viererpokal Münster 2003/04.  | ½/1  | 0.745  | |
Schloss-Open Werther 2004 B.  | 1/4  | 0.985  | |
8. Neckaropen B Deizisau 2004.  | 3/9  | 4.420  | 1378  | 
2. Bezirksklasse Münster 2003/04.  | 4½/8  | 3.890  | 1548  | 
B-Stadtmeisterschaft Münster 2004.  | 4/8  | 2.420  | 1659  | 
22. Münsterland Open 2004.  | 2½/8  | 2.041  | 1608  | 
Viererpokal Münster 2004/05.  | ½/1  | 0.462  | |
4. Deutsche Amateurmeisterschaft 2004/05.  | 2½/5  | 2.415  | 1578  | 
2. Bezirksklasse Münster 2004/05.  | 4½/8  | 4.215  | 1595  | 
B-Stadtmeisterschaft Münster 2005.  | 3½/8  | 3.912  | 1536  | 
ZMD-Open Dresden 2005.  | 3½/9  | 2.093  | 1728  | 
31. Möhneseepokal 2005, B-Gruppe.  | 4/7  | 4.767  | 1475  | 
23. Münsterland Open 2005.  | 3½/8  | 1.848  | 1770  | 
9. OIB Bad Wiessee 2005.  | 3/9  | 2.147  | 1713  | 
5. Deutsche Amateurmeisterschaft.  | 2/5  | 3.081  | 1482  | 
Mephisto Schloss-Open C 2006.  | 2½/5  | 2.361  | 1640  | 
Kreisliga Münster 2005/06.  | 5/7  | 5.959  | 1454  | 
B-Stadtmeisterschaft Münster 2006.  | 4½/7  | 2.762  | 1786  | 
ZMD-Open Dresden 2006.  | 3/9  | 4.678  | 1473  | 
24. Münsterland Open 2006.  | 3½/9  | 3.358  | 1616  | 
10. OIBM Bad Wiessee 2006.  | 4/9  | 1.856  | 1831  | 
Stadtmeisterschaft Telgte 2006.  | 3/6  | 3.603  | 1558  | 
13. Schloss-Open 2007 C.  | 1½/5  | 3.044  | 1390  | 
Kreisliga Münster 2006/07.  | 2/5  | 3.154  | 1408  | 
B-Stadtmeisterschaft Münster 2007.  | ½/5  | 2.984  | 1083  | 
Sparkassen Chess Meeting 2007 - Open A.  | 3½/9  | 0.856  | 1820  | 
Lichtenberger Sommer 2007.  | 4½/9  | 2.169  | 1785  | 
25. Münsterland Open 2007.  | 2½/9  | 3.415  | 1524  | 
7. Deutsche Amateurmeisterschaft.  | 1½/5  | 1.671  | 1571  | 
14.Schloss-Open 2008 B-Gruppe.  | 1/5  | 1.054  | 1584  | 
Kreisliga Münster 2007/08.  | 6/7  | 4.743  | 1792  | 
B-Stadtmeisterschaft Münster 2008.  | 2/7  | 2.403  | 1581  | 
Lichtenberger Sommer 2008.  | 4½/9  | 2.882  | 1793  | 
26. Münsterland Open 2008.  | 2½/9  | 4.087  | 1499  | 
Senioren-WM 2008 Männer.  | 4½/11  | 2.026  | 1849  | 
8. Deutsche Amateurmeisterschaft.  | 2/5  | 2.430  | 1616  | 
Kreisliga Münster 2008/09.  | 5½/7  | 5.146  | 1716  | 
5. Offene Hessische Senioren-EM 2009.  | 4½/9  | 3.294  | 1801  | 
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.