Archiv 08/09 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins Schachverein SK Münster 32 e.V.
Stand vom 23.07.2009
Name Busch,Martin
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200917
DWZ 1987
DWZ-Index 47
FIDE-Elo 2114
Partien 0
Titel 
ID 4689453
Land GER
| Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung | 
|---|---|---|---|
U15-Bezirkseinzel Münster 1997/98.  | ½/1  | 0.000  | |
U15-Bezirkseinzel Münster 1997/98.  | 0/1  | 0.000  | |
U15-Bezirkseinzel Münster 1997/98.  | 0/1  | 0.000  | |
U15-Bezirkseinzel Münster 1997/98.  | 0/1  | 0.000  | |
U15-Bezirkseinzel Münster 1997/98.  | 1/1  | 0.000  | |
U15-Bezirkseinzel Münster 1997/98.  | 1½/5  | 0.000  | 974  | 
Verbands-Jugendliga 1997/98.  | 0/1  | 0.000  | |
Verbands-Jugendliga 1997/98.  | 0/1  | 0.216  | |
U15-Verbands-MM 1997/98.  | 1/1  | 0.000  | |
U15-Verbands-MM 1997/98.  | 1/1  | 0.000  | |
U15-Verbands-MM 1997/98.  | 1/1  | 0.000  | |
U15-Verbands-MM 1997/98.  | ½/1  | 0.000  | |
U15-Verbands-MM 1997/98.  | 3½/4  | 1.266  | |
U15-Verbandseinzel 1997/98.  | 0/1  | 0.000  | |
U15-Verbandseinzel 1997/98.  | ½/1  | 0.000  | |
U15-Verbandseinzel 1997/98.  | ½/1  | 0.000  | |
U15-Verbandseinzel 1997/98.  | ½/1  | 0.000  | |
U15-Verbandseinzel 1997/98.  | ½/1  | 0.000  | |
U15-Verbandseinzel 1997/98.  | 0/1  | 0.000  | |
U15-Verbandseinzel 1997/98.  | 0/1  | 0.000  | |
U15-Verbandseinzel 1997/98.  | 2/7  | 1.422  | 1172  | 
Verbands-Jugendklasse 1997/98.  | 6½/8  | 4.578  | 1352  | 
C-Stadtmeisterschaft Münster 1998.  | 6/9  | 2.565  | 1538  | 
6. Münsterland Challengers 1998.  | 3/7  | 2.655  | 1384  | 
U16-Bezirkseinzel Münster 1998/99.  | 3½/6  | 3.657  | 1330  | 
U16-Verbands-Mannschafts-MS 1998/99.  | 4/5  | 3.809  | 1390  | 
Jugendliga Münsterland 1998/99.  | 1½/2  | 1.248  | |
U16-Verbandseinzel 1998/99.  | 4½/7  | 3.109  | 1552  | 
2. Bezirksklasse Münster 1998/99.  | 4½/6  | 2.349  | 1735  | 
Verbandsklasse 1998/99.  | 1/1  | 0.132  | |
Jugendklasse Münsterland 1998/99.  | 5/8  | 7.177  | 1234  | 
Bonner Jugendopen 99 Hauptturnier.  | 5/9  | 2.520  | 1754  | 
7. Münsterland Challengers 1999.  | 3½/7  | 4.588  | 1491  | 
U18-Bezirkseinzel Münster 1999/2000.  | 3/5  | 2.139  | 1727  | 
Jugendliga Münsterland 1999/2000.  | 2/2  | 1.466  | |
U18-Verbandseinzel 1999/2000.  | 3/7  | 3.530  | 1560  | 
Jugendklasse Münsterland 1999/2000.  | 5/6  | 3.281  | 1905  | 
Verbandsklasse Münsterland 1999/2000.  | 1/1  | 0.664  | |
Bezirksliga Münster 1999/2000.  | 4½/7  | 3.759  | 1811  | 
NRW-Jugendliga, Qual. 2000.  | 2/3  | 2.513  | |
B-Stadtmeisterschaft Münster 2000.  | 6/9  | 5.168  | 1809  | 
Bonner Jugendopen, Hauptturnier.  | 6/9  | 4.869  | 1867  | 
14. Münsterland Open 2000.  | 4/9  | 4.098  | 1788  | 
Jugendliga Münsterland 2000/2001.  | 5/5  | 4.734  | 1956  | 
U18-Verbandseinzel Münster 2000/2001.  | 3½/7  | 3.640  | 1790  | 
Bezirksliga Münster 2000/2001.  | 5/9  | 4.042  | 1880  | 
NRW-Jugend-Mannschaftsmeisterschaften.  | ½/3  | 0.773  | |
A-Stadtmeisterschaft Münster 2001.  | 4½/9  | 3.389  | 1919  | 
17. Münsterland Open 2001.  | 5/9  | 2.583  | 2108  | 
ABC-Pokal Münster 2001/02.  | 1/1  | 0.876  | |
Jugend-Bundesliga Gruppe West.  | 4½/6  | 4.429  | 1955  | 
Verbandsklasse 2001/02.  | 3/7  | 4.162  | 1808  | 
DVM U-20 Greifswald 2002.  | 3½/6  | 3.287  | 1940  | 
Verbandsklasse 2002/03 Gruppe A.  | 5½/6  | 4.401  | 2155  | 
SJN-Mannschaftsm. 02/03.  | 4/6  | 2.952  | 2121  | 
Sparkassen Chess Meeting 2003 - Open A.  | 3½/9  | 3.944  | 1949  | 
Verbandsliga 2003/04.  | 4/8  | 3.291  | 2040  | 
Sparkassen Chess Meeting 2004 - Open A.  | 4/9  | 4.253  | 1967  | 
22. Münsterland Open 2004.  | 4½/8  | 3.602  | 2102  | 
Verbandsliga 2004/05.  | 4/9  | 4.732  | 1945  | 
Verbandsliga Münsterland 2005/06.  | 5½/7  | 4.387  | 2128  | 
Verbandsklasse Gruppe B 2006/07.  | 3½/6  | 2.961  | 2085  | 
Verbandsklasse 2007/08.  | 4/8  | 4.811  | 1952  | 
Verbandsliga Münsterland 2008/09.  | 1/3  | 1.958  | 
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.