Archiv 08/09 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins DJK Adler Buldern 1919 e.V.
Stand vom 23.07.2009
Name Kordel,Mathias
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200918
DWZ 1861
DWZ-Index 104
FIDE-Elo 1960
Partien 0
Titel 
ID 4698690
Land GER
| Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung | 
|---|---|---|---|
Challengers-Turnier Münster 1993.  | 1½/5  | 0.000  | 1358  | 
B-Vereinsturnier SK Dülmen 1993.  | 2/6  | 0.000  | 1267  | 
NRW-Jugendliga 93/94 II.  | 1/8  | 0.000  | 1206  | 
C-Jugend-Bezirkseinzel Münster 1993/94.  | 2/6  | 0.000  | 1275  | 
C-Jugend-Verbandseinzel 1993/94.  | 1½/5  | 0.000  | 1220  | 
2. Bezirksklasse Münster 1993/94.  | 2/3  | 0.000  | 1615  | 
Stadtmeisterschaft Dülmen 1994.  | 2½/7  | 0.000  | 1329  | 
1. Bezirksklasse Münster 1993/94.  | ½/2  | 0.000  | 1342  | 
5. Beelener Pfingst-Schachturnier 1994.  | 2½/6  | 0.000  | 1425  | 
MÜNSTERLAND-CHALLENGERS 1994.  | 2½/7  | 0.000  | 1337  | 
B-Vereinsturnier SK Dülmen 1994.  | 5/8  | 0.000  | 1634  | 
Verbands-Jugendliga 1994/95.  | 3½/8  | 5.039  | 1341  | 
Stadtmeisterschaft Dülmen 1995.  | 3/6  | 2.166  | 1550  | 
1. Bezirksklasse Münster 1994/95.  | 1/2  | 0.537  | |
2. Bezirksklasse Münster 1994/95.  | 5/9  | 3.457  | 1632  | 
6. Beelener Pfingst-Schachturnier 1995.  | 1½/6  | 2.867  | 1274  | 
Jugend-Stadtmeisterschaft Dülmen 1995.  | 4/4  | 2.582  | |
23. Int. Dortmunder Schachtage 1995 Open.  | 4½/9  | 2.105  | 1807  | 
3. Challengers Turnier Münster 1995.  | 4½/7  | 4.003  | 1736  | 
B-Jugend-Bezirkseinzel Münster 1994/95.  | 4/5  | 3.480  | 1829  | 
A-Vereinsturnier SK Dülmen 1995.  | 4/7  | 3.170  | 1818  | 
Jugend-Stadtmeisterschaft Dülmen 1996.  | 6/6  | 5.563  | 1914  | 
Viererpokal Münster 1995/96.  | 0/1  | 0.787  | |
Jugendliga Münsterland 1995/96.  | 3/5  | 4.019  | 1531  | 
B-Jugend-Verbandseinzel 1995/96.  | 4/7  | 4.930  | 1602  | 
2. Bezirksklasse Münster 1995/96.  | 4/7  | 4.031  | 1652  | 
Verbandsliga 1995/96.  | 0/1  | 0.228  | |
Stadtmeisterschaft Dülmen 1996.  | 5/8  | 4.755  | 1673  | 
Bezirksliga Münster 1996/97.  | ½/1  | 0.621  | |
7. Beelener Pfingstturnier 1996.  | 4/7  | 3.644  | 1695  | 
15. Turm-Open-Pokal 1996 (Lippstadt).  | 3½/7  | 2.428  | 1809  | 
24. Int. Dortmunder Schachtage 1996 Open.  | 3/8  | 4.550  | 1462  | 
9.Münsterland Open 96.  | 3/9  | 3.449  | 1600  | 
A-Jugend-Bezirkseinzel Münster 1996/97.  | 1½/4  | 2.255  | |
Viererpokal Münster 1996/97.  | 0/1  | 0.058  | |
A-Vereinsturnier SK Dülmen 1996/97.  | 3½/6  | 2.031  | 1791  | 
Verbands-Jugendliga 1996/97.  | 4/6  | 3.574  | 1709  | 
Bezirksliga Münster 1996/97.  | 4/8  | 2.462  | 1830  | 
Verbandsliga 1996/97.  | 1/2  | 0.527  | |
8. Beelener Pfingst-Schachturnier 1997.  | 5/7  | 2.068  | 2124  | 
Stadtmeisterschaft Dülmen 1997.  | 4½/8  | 5.958  | 1704  | 
10. Münsterland Open 1997.  | 4½/9  | 4.378  | 1829  | 
A-Vereinsturnier SK Dülmen 1997.  | 4½/7  | 4.539  | 1815  | 
U20-Bezirkseinzel Münster 1997/98.  | 3/4  | 2.676  | |
Privatwettkämpfe Dülmen 1998.  | 5½/6  | 4.368  | 2051  | 
U20-Verbandseinzel 1997/98.  | 1½/7  | 2.984  | 1664  | 
Verbands-Jugendklasse 1997/98.  | 7/9  | 7.119  | 1810  | 
Verbandsliga 1997/98.  | 3½/7  | 2.338  | 1947  | 
9. Beelener Pfingstturnier 1998.  | 4½/7  | 4.603  | 1847  | 
B-Stadtmeisterschaft Münster 1998.  | 5½/7  | 5.220  | 1889  | 
26. Int. Dortmunder Schachtage 1998 Op.A.  | 1/4  | 1.542  | |
Pokalturnier SK Dülmen 1998.  | 3/4  | 2.566  | |
11. Münsterland Open 1998.  | 4½/8  | 4.536  | 1858  | 
U20/18-Bezirkseinzel Münster 1998/99.  | 3½/4  | 3.334  | |
Viererpokal Münster 1998/99.  | 0/1  | 0.215  | |
A-Vereinsturnier SK Dülmen 1998/99.  | 6½/7  | 4.511  | 2191  | 
A-Bezirkseinzel Münster 1998/99.  | ½/3  | 1.387  | |
12. Münsterland Open 1999.  | 2½/7  | 3.618  | 1698  | 
Verbandsklasse 1998/99.  | 2/2  | 0.905  | |
Stadtmeisterschaft Dülmen 1999.  | 3/4  | 3.606  | |
Bezirksliga Münster 1998/99.  | 3/8  | 3.558  | 1826  | 
10. Beelener Pfingstturnier 1999.  | 3½/7  | 3.583  | 1850  | 
A-Vereinsturnier SK Dülmen 1999.  | 6/7  | 4.909  | 2088  | 
Münsterland Open 1999.  | 3½/7  | 4.844  | 1722  | 
B-Bezirkseinzel Münster 1999/2000.  | 3/4  | 2.440  | |
Verbandsklasse Münsterland 1999/2000.  | 2/6  | 2.022  | 1861  | 
11. Beelener Pfingstturnier 2000.  | 5/7  | 3.136  | 2127  | 
28. Int. Dortmunder Schachtage 2000 Op B.  | 4½/7  | 4.697  | 1888  | 
A-Vereinsturnier SK Dülmen 2000.  | 4½/6  | 4.326  | 1940  | 
Viererpokal Münster 2000/2001.  | ½/2  | 1.078  | |
Pokalturnier SK Dülmen 1999/2000.  | 2½/3  | 2.226  | |
Kreisklasse Münster 2000/2001.  | 3/3  | 2.925  | |
17. Münsterland Open 2001.  | 3/8  | 4.591  | 1706  | 
A-Vereinsturnier SK Dülmen 2001.  | 5½/9  | 5.765  | 1845  | 
Viererpokal Münster 2001/02.  | 1/2  | 1.108  | |
1. Deutsche Amateurmeisterschaft.  | 2½/5  | 1.481  | 2010  | 
18. Münsterland Open 2002.  | 2½/5  | 3.051  | 1778  | 
Kreisliga Münster 2001/02.  | 4/4  | 3.386  | |
HEITEC Open, Gruppe A, Lippstadt 2002.  | 2/5  | 2.680  | 1779  | 
19. Münsterland Open 2002.  | 4/9  | 3.943  | 1877  | 
A-Vereinsturnier SK Dülmen 2002.  | 6/8  | 5.248  | 1960  | 
Viererpokal Münster 2002/03.  | 0/2  | 0.393  | |
20. Münsterland Open 2003.  | 2½/4  | 2.886  | |
2. Bezirksklasse Münster 2002/03.  | 7/7  | 6.603  | 2088  | 
Stadtmeisterschaft Dülmen 2003.  | 4/6  | 3.594  | 1933  | 
21. Münsterland Open 2003.  | 3½/9  | 5.019  | 1737  | 
Viererpokal Münster 2003/04.  | 2/5  | 2.673  | 1718  | 
3. Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft.  | 2½/5  | 2.735  | 1798  | 
1. Bezirksklasse Münster 2003/04.  | 8/8  | 6.994  | 2139  | 
15. Beelener Pfingstturnier 2004.  | 4/7  | 3.470  | 1924  | 
22. Münsterland Open 2004.  | 4½/9  | 4.688  | 1850  | 
Viererpokal Münster 2004/05.  | 1/1  | 0.805  | |
4. Deutsche Amateurmeisterschaft 2004/05.  | 2½/5  | 3.281  | 1756  | 
Bezirksliga Münster 2004/05.  | 7/9  | 5.565  | 1984  | 
12. Großenbaumer Pfingstopen 2005.  | 4½/7  | 3.481  | 2026  | 
23. Münsterland Open 2005.  | 4½/9  | 4.396  | 1916  | 
8. NordWest-Cup 2006 A-Open.  | 2½/7  | 3.583  | 1763  | 
Viererpokal Münster 2005/06.  | 1/2  | 1.716  | |
Verbandsklasse A 2005/06.  | 6/8  | 4.648  | 2003  | 
Viererpokal Münster 2006/07.  | ½/1  | 0.319  | |
Verbandsklasse Gruppe B 2006/07.  | 4/8  | 5.699  | 1738  | 
Viererpokal Münster 2007/08.  | 0/1  | 0.267  | |
Verbandsklasse 2007/08.  | 5/9  | 3.803  | 1951  | 
Verbandsklasse Münsterland 2008/09 Gr. B.  | 3/8  | 3.843  | 1801  | 
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.