Archiv 08/09 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins Schachverein SK Münster 32 e.V.
Stand vom 23.07.2009
Name Libeau,Rene Andre
Geschlecht M
FIDE-Titel IM
Woche der letzten Auswertung 200913
DWZ 2300
DWZ-Index 81
FIDE-Elo 2399
Partien 6
Titel IM
ID 4601580
Land GER
| Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung | 
|---|---|---|---|
9201-650-MUE.  | 0/0  | 0.000  | |
A-Vereinsturnier SK Münster 32 1991/92.  | 7½/10  | 0.000  | 2356  | 
8. Intern. Schachfestival Bad Wörishofen.  | 5/8  | 0.000  | 2337  | 
Viererpokal 1991/92.  | 3½/4  | 0.000  | 2448  | 
Vierländerkampf Nds./Hess./Bad./NRW 1992.  | 2/3  | 0.000  | 2492  | 
2. Bundesliga West 1991/92.  | 6/9  | 0.000  | 2495  | 
1. GM-Turnier Münster 1992.  | 5/11  | 0.000  | 2356  | 
NRW: Viererpokal 1992.  | ½/1  | 0.000  | 2433  | 
5. Münsterland Open 1992.  | 7/9  | 0.000  | 2514  | 
2. Bundesliga, Gruppe West 1992/93.  | 5/9  | 0.000  | 2412  | 
Viererpokal 1992/93.  | 2½/3  | 0.000  | 2378  | 
Vierländerkampf 1993 Osnabrück.  | 1/3  | 0.000  | 2242  | 
26. Internationales Schachfestival Biel.  | 7½/11  | 5.467  | 2542  | 
NRW-Vierer-Pokal 1993.  | 1½/3  | 1.491  | 2340  | 
6. Münsterland Open 1993.  | 5½/9  | 4.473  | 2372  | 
Sportland NRW-Cup IGM-Turnier Münster.  | 7/11  | 5.489  | 2549  | 
10.Intern. Schachfestival Bad Wörishofen.  | 6/9  | 0.000  | 2441  | 
1. Bundesliga 1993/94.  | 8/12  | 0.000  | 2541  | 
Vierländerkampf BAD/HES/NRW/NIED.  | 1½/3  | 0.000  | 2341  | 
27.INT.SCHACHFESTIVAL MT BIEL 94.  | 6/11  | 0.000  | 2285  | 
DPMM 1994/95.  | 0/1  | 0.712  | |
Bundesliga 1994/95.  | 6½/14  | 6.428  | 2412  | 
Deut.Bundesliga 1996.  | 6/13  | 6.437  | 2384  | 
Vierländerkampf 21.-23.6.96.  | 1/3  | 1.516  | |
1. Bundesliga 1996/97.  | 5½/12  | 5.344  | 2398  | 
SVR: Mannschafts-Meisterschaft 1997/98.  | ½/1  | 0.309  | |
SVR-Mannschaftsmeisterschaft 1999/00.  | ½/2  | 1.317  | |
Schachfestival Biel 2002.  | 6/11  | 6.965  | 2300  | 
2. Bundesliga 2002/03, Gruppe West.  | 0/3  | 1.250  | |
2. Bundesliga Gruppe West.  | 1½/6  | 2.702  | 2157  | 
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.