Archiv 08/09 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins Schachverein SK Münster 32 e.V.
Stand vom 23.07.2009
Name Molinaroli,Martin
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200917
DWZ 2110
DWZ-Index 102
FIDE-Elo 2193
Partien 7
Titel 
ID 4606604
Land GER
| Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung | 
|---|---|---|---|
NRW-Liga 1992/93 - Gruppe 2 -.  | 6½/8  | 0.000  | 2352  | 
2. Bundesliga, Gruppe West 1992/93.  | ½/1  | 0.000  | 2074  | 
Viererpokal 1992/93.  | 1½/2  | 0.000  | 2207  | 
Vierländerkampf 1993 Osnabrück.  | 3/3  | 0.000  | 2505  | 
Berliner Sommer 1993.  | 5/9  | 0.000  | 2159  | 
6. Münsterland Open 1993.  | 6/9  | 0.000  | 2211  | 
Sportland NRW-Cup IM-Turnier Münster.  | 4/11  | 0.000  | 2177  | 
A-Pokal Verband 1993/94.  | 1/2  | 0.000  | 2053  | 
2. Bundesliga Gruppe West 1993/94.  | 1/1  | 0.000  | 2565  | 
NRW MM 1993/94 Staffel 1/2.  | 4/9  | 0.000  | 2321  | 
DRESDNER SCHACHFESTIVAL OPEN 1994.  | 6/9  | 0.000  | 2437  | 
Berliner Sommer 1994.  | 4/9  | 0.000  | 2163  | 
DPEM 1994/95 (Dähne-Pokal).  | 4/5  | 3.110  | 2403  | 
2. Bundesliga 1994/95 Gruppe West.  | 4/7  | 4.217  | 2236  | 
NRW Mannsch.Meistersch 94/95.  | ½/2  | 0.677  | |
Dresdner Open (Schachfestival) 1995.  | 6/9  | 6.828  | 2156  | 
Berliner Sommer 1995.  | 5/9  | 4.738  | 2262  | 
Deutsche Einzelmeisterschaft 1995 Männer.  | 4/9  | 3.161  | 2315  | 
Verbands-Viererpokal 1995/96.  | 2/2  | 1.417  | |
Mannschaftspokal 1996 DSB.  | 1/1  | 0.772  | |
2.Bundesliga - West 1995/96.  | 2½/7  | 3.551  | 2148  | 
SBNRW Pokal MM 1996.  | 0/1  | 0.415  | |
Berliner Sommer 96.  | 5/9  | 5.746  | 2172  | 
NRW Senioren EM 1996.  | 4/8  | 3.493  | 2278  | 
2. Bundesliga West 1996/97.  | 3/8  | 3.706  | 2171  | 
Int.Schachfestival Biel (Meistergruppe).  | 4/11  | 5.747  | 2087  | 
Länderkämpfe BSV.  | 1/3  | 1.408  | |
NRW EM 1997.  | 3/8  | 3.484  | 2141  | 
Viererpokal Münster 1997/88.  | 1/1  | 0.988  | |
2. Bundesliga Gruppe West.  | 4/8  | 3.200  | 2255  | 
2.Bundesliga West 1998/99.  | 2½/5  | 1.887  | 2278  | 
Verbandsliga 1998/99.  | 1½/4  | 1.766  | |
Verbands-Viererpokal 1999/2000.  | 1/1  | 0.580  | |
2. Bundesliga, Gruppe West.  | 3½/8  | 3.470  | 2210  | 
NRW-Oberliga 2000/2001.  | 3½/8  | 2.463  | 2310  | 
NRW-Pokal-Mannschaftsmeisterschaft 2001.  | 3/3  | 1.975  | |
17. Münsterland Open 2001.  | 5½/9  | 5.450  | 2261  | 
Deutsche Pokal-MM 2001/2002.  | 2½/3  | 1.751  | |
18. Münsterland Open 2002.  | 5½/7  | 5.046  | 2364  | 
2. Bundesliga 2001/02 - Gruppe West.  | 1½/8  | 3.663  | 2059  | 
19. Münsterland Open 2002.  | 5½/9  | 5.635  | 2223  | 
Viererpokal Münster 2002/03.  | 1/1  | 0.887  | |
Viererpokal Münsterland 2002/03.  | 1/1  | 0.473  | |
20. Münsterland Open 2003.  | 4½/7  | 6.312  | 1968  | 
NRW-Ligen 2002/03.  | 2½/7  | 4.359  | 2015  | 
21. Münsterland Open 2003.  | 5½/9  | 4.261  | 2339  | 
2. Bundesliga 2003/04, Gruppe West.  | ½/1  | 0.357  | |
Verbandsliga 2003/04.  | 3½/8  | 5.498  | 2013  | 
NRW-Klasse Gruppe 2.  | 5/6  | 3.714  | 2357  | 
Viererpokal Münster 2007/08.  | 1/1  | 0.940  | |
Oberliga NRW 2007/2008.  | 0/1  | 0.528  | |
NRW-Klasse Gruppe 2 2007/2008.  | 3/6  | 3.571  | 2107  | 
NRW Mannschaftspokal 2008.  | ½/1  | 0.448  | |
34. Möhneseepokal 2008, A-Gruppe.  | 3½/7  | 5.557  | 1913  | 
Viererpokal Münster 2008/09.  | 2/2  | 1.413  | |
2. Bundesliga Gruppe West.  | 2/7  | 2.581  | 2063  | 
Verbandsliga Münsterland 2008/09.  | ½/2  | 1.025  | 
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.