Archiv 08/09 - Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SF Telgte 1959 e.V.
Stand vom 23.07.2009
Name Schomaker,Günther
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 200923
DWZ 1651
DWZ-Index 59
| Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung | 
|---|---|---|---|
Verbandsliga 1991/92.  | 2½/6  | 0.000  | 1853  | 
Verbandsliga 1992/93.  | 3½/7  | 0.000  | 1874  | 
Verbandsliga 1993/94.  | 2½/7  | 0.000  | 1848  | 
Verbandsklasse 1994/95.  | 3½/6  | 3.096  | 1870  | 
Verbandsklasse 1995/96.  | 2½/6  | 3.062  | 1758  | 
Bezirksliga Münster 1996/97.  | 3/6  | 3.303  | 1780  | 
Verbandsklasse 1996/97.  | 1½/2  | 1.378  | |
1. Bezirksklasse Münster 1997/98.  | 3½/8  | 3.428  | 1818  | 
Bezirksliga Münster 1998/99.  | 6/8  | 4.084  | 2004  | 
Verbandsliga Münsterland 1999/2000.  | ½/1  | 0.730  | |
Bezirksliga Münster 1999/2000.  | ½/7  | 3.289  | 1448  | 
Seniorenliga Münster 2000/2001.  | 3/3  | 2.629  | |
Bezirksliga Münster 2000/2001.  | 2/7  | 3.536  | 1646  | 
Seniorenliga Münster 2001/02.  | 3/5  | 3.578  | 1662  | 
1. Bezirksklasse Münster 2001/02.  | 5½/8  | 4.051  | 1881  | 
1. Bezirksklasse Münster 2002/03.  | 6/7  | 5.553  | 1853  | 
Seniorenliga Münster 2002/03.  | 4½/7  | 4.649  | 1771  | 
Seniorenliga Ü 55 Münster 2003/04.  | 7/9  | 6.367  | 1854  | 
Bezirksliga Münster 2003/04.  | 3/8  | 4.309  | 1678  | 
Ü55-Bezirksliga Münster 2004/05.  | 4½/6  | 4.078  | 1836  | 
Verbandsklasse B 2004/05.  | ½/2  | 1.132  | |
Bezirksliga Münster 2004/05.  | 3/7  | 3.236  | 1736  | 
Ü55-Seniorenliga Münster 2005/06.  | 1½/5  | 3.049  | 1433  | 
Bezirksliga Münster 2005/06.  | 4/8  | 3.287  | 1781  | 
Ü55-Seniorenliga Münster 2006/07.  | 2/4  | 1.323  | |
Bezirksliga Münster 2006/07.  | 3½/7  | 3.680  | 1733  | 
Verbandsklasse Gruppe A 2006/07.  | 1/2  | 0.994  | |
Bezirksliga Münster 2007/08.  | 2/8  | 4.258  | 1531  | 
1. Bezirksklasse Münster 2008/09.  | 5/9  | 6.592  | 1548  | 
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.