5. Mannschaft
Kreisliga
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SV Türme Billerbeck 2 | 7 | 12 | 29.5 |
2 | SF Olfen 2 | 7 | 10 | 27.0 |
3 | SF Drensteinfurt 3 | 7 | 10 | 25.0 |
4 | SG Nordkirchen 2 | 7 | 10 | 23.0 |
5 | Indische Dame Münster 3 | 7 | 8 | 21.0 |
6 | SC Sendenhorst 2 | 7 | 7 | 20.5 |
7 | SK Dülmen 4 | 7 | 6 | 19.0 |
8 | SF Telgte 4 | 7 | 4 | 17.0 |
9 | Schach Nienberge 5 | 7 | 3 | 14.5 |
10 | SF Drensteinfurt 2 | 7 | 0 | 13.5 |
Runde 7 am 22.02.2020 um 16:00 Uhr
Br. | SF Drensteinfurt 2 | Schach Nienberge 5 | 2 : 4 |
---|---|---|---|
1 | Jackisch, Siegfried | Holtermann, Ralf | 0 : 1 |
2 | Dik, Johann | Verfürth, Paul | 1 : 0 |
3 | Elkendorf, Werner | Bergs, Hans-Ludger | 1 : 0 |
4 | Leuckert, Heribert | Kolter, Werner | 0 : 1 |
5 | Golz, Hans-Joachim | Kleuter, Andreas | 0 : 1 |
6 | Tillkorn, Moritz | , | 0 : 1 |
Runde 6 am 01.02.2020 um 16:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 5 | SK Dülmen 4 | 2 : 4 |
---|---|---|---|
1 | Holtermann, Ralf | Maharam, Ralf | 0 : 1 |
2 | Verfürth, Paul | Wilhelm, Valeri | 0 : 1 |
3 | Bergs, Hans-Ludger | Strauß, Michael | 0 : 1 |
4 | Kolter, Werner | Toschic, Ratomir | 1 : 0 |
5 | Telaar, Franz-Josef | Dolheimer, Peter | 0 : 1 |
6 | , | Zadoroznij, Michael | 1 : 0 |
Runde 5 am 11.01.2020 um 16:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 5 | SV Türme Billerbeck 2 | 1,5 : 4,5 |
---|---|---|---|
1 | Holtermann, Ralf | Schade, Lars | 0 : 1 |
2 | Wallrabenstein, Walram | Suhojarskij, Peter | 0 : 1 |
3 | Verfürth, Paul | Klaus, Walter | 0 : 1 |
4 | Bergs, Hans-Ludger | Röchling, Detlef | ½ : ½ |
5 | Kleuter, Andreas | Funk, Alexander | 0 : 1 |
6 | , | Eul, Heinz | 1 : 0 |
Runde 4 am 30.11.2019 um 16:00 Uhr
Br. | SF Olfen 2 | Schach Nienberge 5 | 4,5 : 1,5 |
---|---|---|---|
1 | Behrend, Bastian | Holtermann, Ralf | ½ : ½ |
2 | Pago, Tobias | Gebker, Linos | 1 : 0 |
3 | Hoppe, Marc | Bergs, Hans-Ludger | 1 : 0 |
4 | Eckmann, Markus | Kolter, Werner | ½ : ½ |
5 | Hüning, Matthias | Kleuter, Andreas | 1 : 0 |
6 | Hof, Frank | , | ½ : ½ |
Runde 3 am 09.11.2019 um 16:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 5 | Indische Dame Münster 3 | 2 : 4 |
---|---|---|---|
1 | Holtermann, Ralf | Wulff, Andreas | ½ : ½ |
2 | Wallrabenstein, Walram | Federhen, Eckhard | 0 : 1 |
3 | Gebker, Linos | Landa, Robert | ½ : ½ |
4 | Verfürth, Paul | Krümpelmann, Kornelius | 0 : 1 |
5 | Bergs, Hans-Ludger | Husstedt, Ingo | 1 : 0 |
6 | Kolter, Werner | Stree, Henning | 0 : 1 |
Runde 2 am 28.09.2019 um 16:00 Uhr
Br. | SF Telgte 4 | Schach Nienberge 5 | 3 : 3 |
---|---|---|---|
1 | Herzig, Martin | Holtermann, Ralf | ½ : ½ |
2 | Hilmer, Johannes | Wallrabenstein, Walram | 0 : 1 |
3 | Ebert, Klaus-Dieter | Gebker, Linos | ½ : ½ |
4 | Fritz, Yvonne | Verfürth, Paul | 1 : 0 |
5 | Hilgart, Lienhard | Bergs, Hans-Ludger | ½ : ½ |
6 | Schuller, Ludwig | Kolter, Werner | ½ : ½ |
Runde 1 am 07.09.2019 um 16:00 Uhr
Br. | Schach Nienberge 5 | SG Nordkirchen 2 | 0,5 : 5,5 |
---|---|---|---|
1 | Holtermann, Ralf | Binder, Rolf | 0 : 1 |
2 | Wallrabenstein, Walram | van Suntum, Ulrich | 0 : 1 |
3 | Bergs, Hans-Ludger | Schallenkamp, Joachim | 0 : 1 |
4 | Kolter, Werner | Sich, Michael | 0 : 1 |
5 | Telaar, Franz-Josef | Klassen, Oliver | 0 : 1 |
6 | Heflik, Josef | Müller, Wolfgang | ½ : ½ |