Archiv-Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins Schachverein SK Münster 32 e.V.
Stand vom 06.09.2012
Name Niermann,Rainer
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201220
DWZ 2020
DWZ-Index 126
FIDE-Elo 2119
Partien 0
Titel 
ID 4623711
Land GER
| Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung | 
|---|---|---|---|
A-Vereinsturnier SK Münster 32 1992/93.  | 2½/6  | 0.000  | 2022  | 
A-Bezirkseinzel Münster 1992/93.  | 4½/7  | 0.000  | 1907  | 
Verbandsklasse 1992/93.  | 5/8  | 0.000  | 2050  | 
2. Bundesliga, Gruppe West 1992/93.  | 1/1  | 0.000  | 2589  | 
Verbandsliga 1992/93.  | 1/1  | 0.000  | 2152  | 
13.Giessener Open 1993.  | 4½/7  | 0.000  | 2199  | 
26. Internationales Schachfestival Biel.  | 2/10  | 0.000  | 1929  | 
4.Int.Open Cuxhaven.  | 4/9  | 0.000  | 1944  | 
2. Bundesliga Gruppe West 1993/94.  | 0/1  | 0.000  | 1860  | 
NRW MM 1993/94 Staffel 1/2.  | 4½/6  | 0.000  | 2308  | 
A-Vereinsturnier SK Münster 1994/95.  | 4½/7  | 3.618  | 2163  | 
OPEN WD BORBECK 1995.  | 4/7  | 4.425  | 2015  | 
NRW Mannsch.Meistersch 94/95.  | 1/2  | 0.888  | |
Verbandsliga 1994/95.  | 4/7  | 3.554  | 2123  | 
4. McDonald's Drei-Flüsse-Open Passau.  | 3½/7  | 4.021  | 2013  | 
2.Bundesliga - West 1995/96.  | ½/1  | 0.206  | |
Verbandsliga 1995/96.  | 2½/5  | 3.920  | 1842  | 
Postopen 1996.  | 4/7  | 5.628  | 1848  | 
s. Int. McDonalds-Dreiflüsse-Open 1997.  | 3/7  | 3.629  | 1916  | 
Verbandsliga 1996/97.  | 2/5  | 2.175  | 1968  | 
13. Würzburger Open.  | 4½/7  | 4.121  | 2037  | 
Möhneseepokal 1997.  | 4½/7  | 2.981  | 2198  | 
Viererpokal Münster 1997/88.  | ½/1  | 0.615  | |
6. Haering Drei-Flüsse-Open Passau 1998.  | 3½/7  | 4.295  | 1923  | 
NRW-Oberliga 1997/98.  | 0/2  | 0.829  | |
Verbandsklasse 1997/98.  | 4/7  | 4.714  | 1907  | 
Würzburger Open 1998.  | 3½/7  | 3.533  | 1973  | 
Viererpokal Münster 1998/99.  | ½/1  | 0.869  | |
2.Bundesliga West 1998/99.  | 0/1  | 0.153  | |
Verbandsliga 1998/99.  | 1/2  | 1.304  | |
Verbandsklasse 1998/99.  | 3/5  | 3.025  | 1954  | 
FESTIVAL DE CESENATICO 1999.  | 4/9  | 2.615  | 2082  | 
NRW-Oberligen 1999/2000.  | 0/1  | 0.145  | |
Verbandsklasse Münsterland 1999/2000.  | 2½/4  | 2.972  | |
Verbandsliga 2000/2001.  | 1/1  | 0.607  | |
NRW-Oberliga 2000/2001.  | ½/1  | 0.336  | |
Verbandsliga 2001/02.  | 2/2  | 1.206  | |
Verbandsklasse 2001/02.  | 0/1  | 0.733  | |
Viererpokal Münster 2002/03.  | 1/1  | 0.545  | |
NRW-Ligen 2002/03.  | 1½/2  | 0.979  | |
Verbandsliga 2003/04.  | 0/1  | 0.629  | |
Augsburger Friedensfest-Open 2004 Gr. A.  | 4/7  | 3.750  | 2020  | 
Verbandsliga 2004/05.  | 2½/5  | 3.553  | 1827  | 
Verbandsliga Münsterland 2005/06.  | 2/2  | 1.265  | |
Oberliga NRW 2006/2007.  | 0/2  | 0.508  | |
Offene Verenismeisterschaft 07/08 BRK.  | 4½/7  | 5.371  | 1831  | 
Oberliga NRW 2007/2008.  | ½/1  | 0.267  | |
NRW-Klasse Gruppe 2 2007/2008.  | 1/4  | 1.120  | |
Verbandsliga Münsterland 2008/09.  | 3½/6  | 4.037  | 1891  | 
16. Einzelmeisterschaft Wien, A.  | 4½/9  | 3.526  | 2041  | 
Oberliga NRW 2009/2010.  | ½/1  | 0.675  | |
Verbandsliga Münsterland 2009/10.  | 6/9  | 5.631  | 1997  | 
36. Möhneseepokal 2010, A-Gruppe.  | 4½/7  | 3.508  | 2093  | 
NRW-Klasse Gruppe 2 2010/2011.  | 3/7  | 2.664  | 2029  | 
NRW-Klasse Gruppe 2.  | 2/2  | 0.910  | |
Verbandsliga Münsterland 2011/12.  | 4½/8  | 4.815  | 1997  | 
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.