Archiv-Aufstellung der zweiten Mannschaft in der Verbandsklasse
| Brett | Spieler | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Schipke, Thorsten | 1836-14 |
| 2 | Melkert, Tim | 1820-28 |
| 3 | Mantler, Heinrich | 1744-11 |
| 4 | Scharlow, Siegmar | 1730-25 |
| 5 | Dirks, Frank | 1747-36 |
| 6 | Jörgensmann, Rolf | 1710-92 |
| 7 | Hagemann, Lars | 1710-28 |
| 8 | Schulte Austum, Frank | 1701-55 |
| 9 | Vanoni, Werner | 1660-60 |
| 10 | Luft, Waldemar | 1870-11 |
Mannschaftsführer
Mannschaftsführer ist Lars Hagemann.