Archiv-Schach Nienberge 03 II gegen SG Ahaus-Wessum 3 : 5
| Schach Nienberge II | DWZ | Ergebnis | SG Ahaus-Wessum | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| Schipke, Thorsten | 1836-14 | 0-1 | Rosing, Hermann | 2017-70 |
| Melkert, Tim | 1820-28 | Remis | Diehlmann, Christian | 1908-39 |
| Scharlow, Siegmar | 1730-25 | 0-1 | Darwisch, Mohamed | 1812-78 |
| Dirks, Frank | 1747-36 | Remis | Kemper, Andreas | 1830-44 |
| Jörgensmann, Rolf | 1710-92 | 0-1 | Beckmann, Christian | 1831-36 |
| Hagemann, Lars | 1710-28 | Remis | Woltering, Martin | 1660-39 |
| Schulte Austum, Frank | 1701-55 | 1-0 | Messelink, Gerrit | 1648-22 |
| Homann, Ludger | 1527-56 | Remis | Mast, Holger | 1765-58 |
Spielbericht
folgt