Archiv-Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SK Dülmen 1952 e.V.
Stand vom 06.09.2012
Name Bienhüls,Michael
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201219
DWZ 1713
DWZ-Index 80
FIDE-Elo 2048
Partien 0
Titel 
ID 4689402
Land GER
| Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung | 
|---|---|---|---|
Verbandsliga 1992/93.  | 1½/8  | 0.000  | 1811  | 
Verbandsliga 1993/94.  | 2½/8  | 0.000  | 1749  | 
Viererpokal Münster 1994/95.  | 1/1  | 0.351  | |
Verbandsklasse 1994/95.  | 6½/9  | 5.535  | 1973  | 
Verbandsliga 1995/96.  | ½/2  | 1.199  | |
Bezirksliga Münster 1996/97.  | 4/7  | 3.843  | 1907  | 
Bezirksliga Münster 1996/97.  | 5/8  | 5.049  | 1886  | 
1. Bezirksklasse Münster 1997/98.  | 5½/9  | 5.058  | 1934  | 
Bezirksliga Münster 1997/98.  | 1/1  | 0.909  | |
A-Vereinsturnier SK Dülmen 1998/99.  | 6/7  | 4.652  | 2118  | 
Verbandsklasse 1998/99.  | 7/9  | 5.975  | 2041  | 
Verbandsklasse Münsterland 1999/2000.  | 3/9  | 5.391  | 1747  | 
Viererpokal Münster 2000/2001.  | 1/2  | 0.636  | |
Verbandsklasse 2000/2001.  | 4½/9  | 5.270  | 1850  | 
17. Münsterland Open 2001.  | 5/9  | 4.008  | 2004  | 
A-Vereinsturnier SK Dülmen 2001.  | 5½/9  | 6.404  | 1839  | 
Viererpokal Münster 2001/02.  | 0/1  | 0.255  | |
Verbandsklasse 2001/02.  | 4½/9  | 4.684  | 1881  | 
Stadtmeisterschaft Dülmen 2002.  | 8/10  | 6.170  | 2061  | 
19. Münsterland Open 2002.  | 4½/9  | 5.062  | 1874  | 
Viererpokal Münster 2002/03.  | 2/2  | 1.115  | |
5. NordWest-Cup 2003.  | 3½/7  | 4.850  | 1720  | 
19. Int. Open-Turnier Bad Wörishofen.  | 3/9  | 4.365  | 1765  | 
Verbandsklasse 2002/03 Gruppe B.  | 5½/8  | 5.198  | 1912  | 
4. Bad Breisig Open 2003.  | 3½/9  | 3.963  | 1842  | 
21. Münsterland Open 2003.  | 4/9  | 5.012  | 1782  | 
6. NordWest-Cup 2004.  | 3/7  | 3.303  | 1817  | 
20. Int. Open-Turnier Bad Wörishofen.  | 4½/9  | 3.973  | 1904  | 
Verbandsklasse B 2003/04.  | 7/9  | 5.565  | 1999  | 
Turm Open Lippstadt 2004 - Gruppe A.  | 4/7  | 3.508  | 1956  | 
13. Apolda-Open.  | 4/7  | 4.145  | 1882  | 
22. Münsterland Open 2004.  | 4/9  | 5.633  | 1743  | 
7. NordWest-Cup 2005.  | 2½/7  | 4.012  | 1556  | 
Verbandsklasse B 2004/05.  | 3½/8  | 3.867  | 1797  | 
E: 20.Ruhrhalbinsel-Open 2005.  | 2½/7  | 3.616  | 1690  | 
31. Möhneseepokal 2005, A-Gruppe.  | 2/7  | 2.563  | 1727  | 
23. Münsterland Open 2005.  | 1/2  | 0.856  | |
Verbandsklasse B 2005/06.  | 3/5  | 2.830  | 1810  | 
32. Möhneseepokal 2006 A-Gruppe.  | 3½/7  | 2.595  | 1901  | 
24. Münsterland Open 2006.  | 4½/9  | 2.494  | 2024  | 
A-Vereinsturnier SK Dülmen 2006.  | 4½/8  | 6.049  | 1702  | 
Kaiserbrunnen Winter-Special 1 Brakel 07.  | 2½/5  | 2.739  | 1769  | 
12.Oberhausener Open 2007.  | 2½/7  | 4.158  | 1614  | 
Verbandsklasse Gruppe A 2006/07.  | 3½/7  | 3.313  | 1798  | 
E: Ruhrhalbinsel-Open 2007.  | 0/1  | 0.774  | |
Verbandsklasse 2007/08.  | 3/8  | 2.969  | 1762  | 
26. Münsterland Open 2008.  | 3½/9  | 4.041  | 1711  | 
14.Oberhausener Open 2009.  | 3½/6  | 3.280  | 1781  | 
Bezirksliga Münster 2008/09.  | 6½/7  | 5.279  | 1978  | 
A-Vereinsturnier SK Dülmen 2009.  | 4½/7  | 4.023  | 1842  | 
Verbandsklasse Münsterland 2009/10 Gr. A.  | 3½/9  | 3.453  | 1801  | 
Vereinsturnier SK Dülmen 2010.  | 6/8  | 5.491  | 1857  | 
Viererpokal Münster 2010/11.  | 0/1  | 0.270  | |
Verbandsklasse Münsterland 2010/11 Gr. A.  | 2½/7  | 3.302  | 1714  | 
Stadtmeisterschaft Dülmen 2011.  | 3/6  | 3.957  | 1658  | 
Viererpokal Münster 2011/12.  | 0/1  | 0.267  | |
Stadtmeisterschaft Dülmen 2012.  | 2/4  | 2.175  | |
Bezirksliga Münster 2011/12.  | 2/7  | 3.013  | 1629  | 
Verbandsklasse Münsterland 2011/12 Gr. B.  | ½/1  | 0.672  | 
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.