Archiv-Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SV Indische Dame Münster e.V.
Stand vom 06.09.2012
Name Gmeiner,Hans-Joachim
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201216
DWZ 774
DWZ-Index 3
| Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung | 
|---|---|---|---|
Kreisklasse Münster 2009/10.  | 1/1  | 0.000  | |
Kreisklasse Münster 2009/10.  | 0/1  | 0.000  | |
Kreisklasse Münster 2009/10.  | 0/1  | 0.000  | |
Kreisklasse Münster 2009/10.  | 0/1  | 0.000  | |
Kreisklasse Münster 2009/10.  | 1/1  | 0.000  | |
Kreisklasse Münster 2009/10.  | 0/1  | 0.000  | |
Kreisklasse Münster 2009/10.  | 2/6  | 0.000  | 763  | 
Kreisklasse Münster 2010/11.  | 0/1  | 0.000  | |
Kreisklasse Münster 2010/11.  | 0/1  | 0.000  | |
Kreisklasse Münster 2010/11.  | ½/1  | 0.000  | |
Kreisklasse Münster 2010/11.  | 0/1  | 0.000  | |
Kreisklasse Münster 2010/11.  | 0/1  | 0.000  | |
Kreisklasse Münster 2010/11.  | ½/5  | 1.454  | 541  | 
Kreisklasse Münster 2011/12.  | 0/1  | 0.000  | |
Kreisklasse Münster 2011/12.  | 0/1  | 0.000  | |
Kreisklasse Münster 2011/12.  | 0/2  | 0.325  | 
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.