Archiv-Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins Schach Nienberge 2003 e.V.
Stand vom 06.09.2012
Name Stopka,Tobias
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201220
DWZ 2016
DWZ-Index 49
| Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung | 
|---|---|---|---|
Kreisklasse Münster 2000/2001.  | 0/1  | 0.000  | |
Kreisklasse Münster 2000/2001.  | 0/1  | 0.000  | |
U14-Mannschafts-MS Münster 2000/2001.  | 1/1  | 0.000  | |
Jugendklasse Münsterland 2000/2001.  | 0/1  | 0.000  | |
U16-Mannschafts-MS Münster 2000/2001.  | 1/1  | 0.000  | |
U16-Mannschafts-MS Münster 2000/2001.  | 1/1  | 0.000  | |
U16-Mannschafts-MS Münster 2000/2001.  | 1/1  | 0.000  | |
U16-Mannschafts-MS Münster 2000/2001.  | 1/1  | 0.000  | |
U16-Mannschafts-MS Münster 2000/2001.  | 0/1  | 0.000  | |
U16-Mannschafts-MS Münster 2000/2001.  | 0/1  | 0.000  | |
U16-Mannschafts-MS Münster 2000/2001.  | 5/7  | 0.000  | 1249  | 
9. Münsterland Challengers 2001.  | 1/1  | 0.000  | |
9. Münsterland Challengers 2001.  | 1/1  | 0.000  | |
9. Münsterland Challengers 2001.  | 1/1  | 0.000  | |
9. Münsterland Challengers 2001.  | 0/1  | 0.000  | |
9. Münsterland Challengers 2001.  | ½/1  | 0.000  | |
9. Münsterland Challengers 2001.  | 0/1  | 0.000  | |
9. Münsterland Challengers 2001.  | 0/1  | 0.000  | |
9. Münsterland Challengers 2001.  | 3½/7  | 2.861  | 1416  | 
U14-Bezirskseinzel Münster 2001/2002.  | ½/1  | 0.000  | |
U14-Bezirskseinzel Münster 2001/2002.  | ½/1  | 0.361  | |
U14-Verbandseinzel 2001/02.  | 2½/7  | 4.241  | 1170  | 
Bezirksliga Münster 2001/02.  | 0/1  | 0.010  | |
Kreisklasse Münster 2001/02.  | 2½/4  | 1.889  | |
10. Münsterland Challengers 2002.  | 4/7  | 2.089  | 1570  | 
Jugendliga Münsterland 2002/03.  | 2/3  | 1.825  | |
U16-Verbandseinzel 2002/03.  | 3/5  | 3.025  | 1475  | 
20. Münsterland Open 2003.  | 1½/6  | 0.951  | 1572  | 
Bezirksliga Münster 2002/03.  | 0/2  | 0.762  | |
1. Bezirksklasse Münster 2002/03.  | 4½/7  | 3.241  | 1585  | 
NRW-U16-Mannschaftsmeisterschaft 2003.  | 2/4  | 0.816  | |
21. Münsterland Open 2003.  | 3½/9  | 1.871  | 1760  | 
U16-Bezirkseinzel Münster 2003/04.  | 2½/4  | 2.921  | |
B-Bezirkseinzel Münster 2003/04.  | 5/6  | 2.564  | 1983  | 
U16-Schülerliga Münster 2003/04.  | 3/4  | 3.191  | |
U16-Verbandseinzel 2003/04.  | 4½/7  | 5.543  | 1613  | 
NRW-Jugend-EM (m) 2004.  | 1½/6  | 3.027  | 1518  | 
Verbands-Jugendliga 2003/04.  | 1½/5  | 2.911  | 1421  | 
1. Bezirksklasse Münster 2003/04.  | 6/9  | 2.879  | 1876  | 
Bezirksliga Münster 2003/04.  | ½/1  | 0.654  | |
22. Münsterland Open 2004.  | 3/9  | 2.755  | 1753  | 
Jugendliga Münsterlannd 2004/05.  | 3/4  | 2.733  | |
Bezirksliga Münster 2004/05.  | 3½/6  | 2.997  | 1814  | 
Jugendliga Münsterland 2005/06.  | 2½/3  | 2.356  | |
Bezirksliga Münster 2005/06.  | 1½/6  | 3.167  | 1568  | 
Viererpokal Münster 2006/07.  | 1/1  | 0.552  | |
Jugendliga Münsterland 2006/07.  | 3½/4  | 2.820  | |
Bezirksliga Münster 2006/07.  | 2½/6  | 2.743  | 1749  | 
Einzelpokal Münster 2007/08.  | 2/2  | 1.250  | |
Viererpokal Münster 2007/08.  | ½/1  | 0.530  | |
B-/C-Pokal Münsterland 2007/08.  | 2/2  | 1.275  | |
Jugendliga Münsterland 2007/08.  | 4½/5  | 4.176  | 1966  | 
Bezirksliga Münster 2007/08.  | 6/9  | 5.777  | 1877  | 
B-Stadtmeisterschaft Münster 2008.  | 3½/8  | 5.440  | 1676  | 
Viererpokal Münster 2008/09.  | 1/1  | 0.385  | |
Bezirksliga Münster 2008/09.  | 6½/8  | 4.083  | 2086  | 
Bayer. Hochschul-MM 2009 Augsburg.  | 2½/5  | 2.910  | 1821  | 
Unna Open 2009.  | 4½/7  | 2.589  | 2134  | 
Viererpokal Münster 2009/10.  | 2½/3  | 1.109  | |
Bezirksliga Münster 2009/10.  | 4½/7  | 4.926  | 1921  | 
Quickstep-Chess XXIV Bönen Gr. A-G.  | 2/3  | 1.729  | |
Viererpokal Münster 2010/11.  | 2/3  | 1.851  | |
Vereinsturnier Schach Nienberge 2011.  | 4½/6  | 3.949  | 2055  | 
Verbandsliga Münsterland 2010/11.  | 4/7  | 4.191  | 1968  | 
3. Gütersloher Spk-Cup 2011 A.  | 3/5  | 2.821  | 2014  | 
Viererpokal Münster 2011/12.  | 1½/2  | 0.807  | |
Verbandsliga Münsterland 2011/12.  | 3½/6  | 3.234  | 2041  | 
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.