Archiv-Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins Schachverein SK Münster 32 e.V.
Stand vom 06.09.2012
Name Schulze,Christoph
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201218
DWZ 1601
DWZ-Index 31
| Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung | 
|---|---|---|---|
Landeseinzelmeisterschaft U 11.  | ½/1  | 0.000  | |
Landeseinzelmeisterschaft U 11.  | ½/1  | 0.000  | |
Landeseinzelmeisterschaft 1997 U 11.  | 1/1  | 0.000  | |
Landeseinzelmeisterschaft 1997 U 11.  | 1/1  | 0.000  | |
Landeseinzelmeisterschaft 1997 U 11.  | 1/1  | 0.000  | |
Landeseinzelmeisterschaft 1997 U 11.  | 0/1  | 0.000  | |
Landeseinzelmeisterschaft 1997 U 11.  | ½/1  | 0.000  | |
Landeseinzelmeisterschaft 1997 U 11.  | 0/1  | 0.000  | |
Landeseinzelmeisterschaft 1997 U 11.  | 0/1  | 0.000  | |
Landeseinzelmeisterschaft 1997 U 11.  | 4½/9  | 0.000  | 470  | 
Landesvereinsmeisterschaft U 15.  | ½/1  | 0.000  | |
Landesvereinsmeisterschaft U 15.  | ½/1  | 0.000  | |
Landesvereinsmeisterschaft U 15.  | 0/1  | 0.000  | |
Landesvereinsmeisterschaft U 15.  | 0/1  | 0.000  | |
Landesvereinsmeisterschaft U 15.  | 1/4  | 1.115  | |
Vorturnier zur LEM U 13.  | 0/1  | 0.000  | |
Vorturnier zur LEM U 13.  | 0/1  | 0.000  | |
Vorturnier zur LEM U 13.  | 0/2  | 0.787  | |
Landesvereinsmeisterschaft U 15.  | 1½/4  | 0.289  | |
Landeseinzelmeisterschaft U 14.  | 2/4  | 1.929  | |
Landeseinzelmeisterschaft U 14.  | 3/7  | 0.607  | 909  | 
Mannschaftsmeisterschaft MVP 1998/99.  | 1/4  | 0.484  | |
Landesvereinsmeisterschaft MVP U 16.  | 2½/4  | 1.640  | |
Landeseinzelmeisterschaft MVP U 14.  | 2½/4  | 2.351  | |
Landeseinzelmeisterschaft U 14 MVP.  | 3½/7  | 1.299  | 935  | 
Mannschaftsmeisterschaft MVP 1999/2000.  | 3½/8  | 0.408  | 1334  | 
LVM U16 MVP Vorrunde G01.  | 2½/7  | 3.525  | 690  | 
Qualifikation LEM-MVP West U16.  | 3½/5  | 3.162  | 920  | 
Anhebung 01.01.2001 für DWZ<1300.  | /0  | 0.000  | |
LEM MVP 2001 U16.  | 3/7  | 2.897  | 1110  | 
LMM MVP U16 2000-2001.  | 5/8  | 3.028  | 1237  | 
LMM MVP 2000-2001.  | 4/8  | 0.360  | 1480  | 
Mannschaftspokal MVP 2001-2002.  | 1½/2  | 1.423  | |
LVM MVP 2001-2002.  | 2½/8  | 2.330  | 1518  | 
LVM U16 MVP 2001-2002.  | 11/11  | 9.684  | 1784  | 
Norddeutsche Vereinsmeist. U 16 2002.  | 4/7  | 2.665  | 1727  | 
LVM MVP 2002-2003.  | 3½/7  | 3.641  | 1615  | 
LVM U20 MVP 2002-2003.  | 2½/4  | 1.755  | |
Mannschaftspokal MVP 2003-2004.  | 0/1  | 0.179  | |
LEM MVP U18m 2004.  | 4/7  | 4.804  | 1558  | 
LVM MVP 2003-2004.  | 3½/8  | 3.310  | 1645  | 
LVM U20 MVP 2003-2004.  | 2½/5  | 3.161  | 1517  | 
LVM MVP 2004-2005.  | 6/9  | 3.172  | 1849  | 
LVM U20 MVP 2004-2005.  | 3½/6  | 4.474  | 1545  | 
LVM MVP 2005-2006.  | 3½/8  | 4.521  | 1588  | 
LVM U20 MVP 2005-2006.  | 0/3  | 0.760  | |
Kreisliga Münster 2011/12.  | 7½/8  | 7.619  | 1564  | 
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.