Archiv-Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins Schach Nienberge 2003 e.V.
Stand vom 06.09.2012
Name Kemper,Georg
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201220
DWZ 1936
DWZ-Index 92
FIDE-Elo 2000
Partien 0
Titel 
ID 4698649
Land GER
| Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung | 
|---|---|---|---|
A-Pokal 1992/93.  | ½/1  | 0.000  | 1816  | 
Viererpokal 1992/93.  | ½/1  | 0.000  | 1909  | 
Bezirksliga Münster 1992/93.  | 4½/7  | 0.000  | 1901  | 
Vierpokal Münster 1993/94.  | 1/2  | 0.000  | 1884  | 
Bezirksliga Münster 1993/94.  | 3/8  | 0.000  | 1805  | 
Viererpokal Münster 1994/95.  | 1/1  | 0.445  | |
1. Bezirksklasse Münster 1994/95.  | 3½/6  | 3.355  | 1904  | 
1. Bezirksklasse 1995/96.  | 5½/7  | 4.022  | 2067  | 
9.Münsterland Open 96.  | 6½/9  | 5.793  | 1993  | 
Viererpokal Münster 1996/97.  | ½/2  | 1.013  | |
A-Bezirkseinzel Muenster 1996/97.  | 3/6  | 2.650  | 1966  | 
1. Bezirksklasse Münster 1996/97.  | 6/9  | 6.330  | 1895  | 
Viererpokal Münster 1997/88.  | 0/1  | 0.294  | |
A-Bezirkseinzel Münster 1997/98.  | 2/6  | 2.895  | 1783  | 
Bezirksliga Münster 1997/98.  | 1/6  | 3.467  | 1549  | 
11. Münsterland Open 1998.  | 6/9  | 4.604  | 1962  | 
Viererpokal Münster 1998/99.  | 1/4  | 1.606  | |
Viererpokal Verband 1998/99.  | 0/1  | 0.116  | |
Verbandsklasse 1998/99.  | 4/9  | 3.077  | 1924  | 
A-Stadtmeisterschaft Münster 1999.  | 3/9  | 3.919  | 1782  | 
A-Bezirkspokal Münster 1999/2000.  | 0/1  | 0.424  | |
Viererpokal Münster 1999/2000.  | 1½/2  | 0.751  | |
Verbandsklasse Münsterland 1999/2000.  | 5/9  | 3.952  | 1946  | 
16. Münsterland Open 2001.  | 4/7  | 2.709  | 2104  | 
Verbandsklasse 2000/2001.  | 3/9  | 4.513  | 1778  | 
17. Münsterland Open 2001.  | 4/9  | 4.789  | 1796  | 
18. Münsterland Open 2002.  | 3½/7  | 4.128  | 1769  | 
19. Münsterland Open 2002.  | 4/9  | 2.869  | 1958  | 
Viererpokal Münster 2002/03.  | 0/1  | 0.127  | |
20. Münsterland Open 2003.  | 3/7  | 3.161  | 1844  | 
Bezirksliga Münster 2002/03.  | 7/9  | 4.806  | 2071  | 
Einzelpokal Münster 2003/04.  | 0/1  | 0.334  | |
Viererpokal Münster 2003/04.  | 0/1  | 0.274  | |
Bezirksliga Münster 2003/04.  | 6½/8  | 4.216  | 2144  | 
15. Beelener Pfingstturnier 2004.  | 4/7  | 5.383  | 1734  | 
Viererpokal Münster 2004/05.  | 1/2  | 1.045  | |
A-Pokal Münster 2004/05.  | 2½/3  | 0.828  | |
Verbandsklasse A 2004/05.  | 4½/9  | 3.897  | 2005  | 
A-Stadtmeisterschaft Münster 2005.  | 4½/9  | 4.783  | 1943  | 
23. Münsterland Open 2005.  | 3/8  | 5.306  | 1703  | 
Viererpokal Münster 2005/06.  | ½/3  | 1.302  | |
A-Bezirkseinzel Münster 2005/06.  | 1½/5  | 2.138  | 1766  | 
Verbandsklasse A 2005/06.  | 4/9  | 3.553  | 1914  | 
4. KSH Elo-Open.  | 2½/7  | 2.891  | 1843  | 
A-Stadtmeisterschaft Münster 2006.  | 4½/7  | 1.927  | 2171  | 
Pardubice Open B2 2006.  | 3½/9  | 3.983  | 1899  | 
Einzelpokal Münster 2006/07.  | 1/2  | 0.950  | |
Viererpokal Münster 2006/07.  | ½/1  | 0.595  | |
A-Bezirkseinzel Münster 2006/07.  | 2/6  | 2.306  | 1885  | 
Verbandsklasse Gruppe B 2006/07.  | 4½/9  | 3.317  | 2016  | 
Bezirkseinzel Münster 2007/08 I.  | ½/1  | 0.701  | |
Viererpokal Münster 2007/08.  | 1/4  | 2.470  | |
18. Beelener Pfingstschachturnier 2008.  | 4/7  | 2.963  | 2037  | 
Verbandsklasse 2007/08.  | 6½/8  | 4.472  | 2151  | 
Viererpokal Münster 2008/09.  | 0/1  | 0.238  | |
15. Schloss-Open 2009 B.  | 3/5  | 3.510  | 1884  | 
Verbandsklasse Münsterland 2008/09 Gr. A.  | 3½/9  | 5.047  | 1823  | 
19. Beelener Pfingstschachturnier 2009.  | 5½/7  | 3.637  | 2231  | 
A-Stadtmeisterschaft Münster 2009.  | 5½/9  | 4.885  | 2014  | 
27. Münsterland Open 2009.  | 4½/9  | 4.846  | 1945  | 
Einzelpokal Münster 2009/10.  | 0/1  | 0.340  | |
Verbandsliga Münsterland 2009/10.  | 4/9  | 3.771  | 1978  | 
A-Stadtmeisterschaft Münster 2010.  | 4/8  | 4.490  | 1918  | 
Viererpokal Münster 2010/11.  | 1½/2  | 0.657  | |
Vereinsturnier Schach Nienberge 2011.  | 2/5  | 3.237  | 1783  | 
A-Bezirkseinzel Münster 2010/11.  | 2½/7  | 3.458  | 1841  | 
Verbandseinzel Münsterland 2010/11.  | 1½/7  | 2.887  | 1760  | 
Verbandsliga Münsterland 2010/11.  | 4/8  | 2.878  | 2000  | 
Viererpokal Münster 2011/12.  | 2/4  | 2.229  | |
A-Bezirkseinzel Münster 2011/12.  | 3/6  | 2.208  | 2011  | 
Viererpokal Münsterland 2011/12.  | 0/1  | 0.180  | |
Verbandsliga Münsterland 2011/12.  | 4½/8  | 4.126  | 1963  | 
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.