Archiv-Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins Sportverein Teutonia Coerde 60 e.V.
Stand vom 06.09.2012
Name Wachtel,Klaus
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201219
DWZ 1377
DWZ-Index 13
| Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung | 
|---|---|---|---|
Viererpokal Münster 2004/05.  | 0/1  | 0.000  | |
2. Bezirksklasse Münster 2004/05.  | 1/1  | 0.000  | |
C-Stadtmeisterschaft Münster 2005.  | 1/1  | 0.000  | |
C-Stadtmeisterschaft Münster 2005.  | 0/1  | 0.000  | |
C-Stadtmeisterschaft Münster 2005.  | ½/1  | 0.000  | |
C-Stadtmeisterschaft Münster 2005.  | 0/1  | 0.000  | |
C-Stadtmeisterschaft Münster 2005.  | 1/1  | 0.000  | |
C-Stadtmeisterschaft Münster 2005.  | 0/1  | 0.000  | |
C-Stadtmeisterschaft Münster 2005.  | 1/1  | 0.000  | |
C-Stadtmeisterschaft Münster 2005.  | 4½/9  | 0.000  | 1266  | 
Viererpokal Münster 2005/06.  | 0/1  | 0.000  | |
Viererpokal Münster 2005/06.  | 0/1  | 0.042  | |
1. Bezirksklasse Münster 2005/06.  | ½/1  | 0.000  | |
1. Bezirksklasse Münster 2005/06.  | 0/1  | 0.000  | |
1. Bezirksklasse Münster 2005/06.  | 0/1  | 0.000  | |
1. Bezirksklasse Münster 2005/06.  | 1/1  | 0.000  | |
1. Bezirksklasse Münster 2005/06.  | 1/1  | 0.000  | |
1. Bezirksklasse Münster 2005/06.  | 1/1  | 0.000  | |
1. Bezirksklasse Münster 2005/06.  | 3½/6  | 2.302  | 1461  | 
1. Bezirksklasse Münster 2006/07.  | 3/8  | 4.054  | 1232  | 
1. Bezirksklasse Münster 2007/08.  | 1½/6  | 2.178  | 1200  | 
Viererpokal Münster 2008/09.  | ½/1  | 0.288  | |
1. Bezirksklasse Münster 2008/09.  | 3½/7  | 2.156  | 1466  | 
C-Stadtmeisterschaft Münster 2009.  | 5/9  | 4.588  | 1390  | 
1. Bezirksklasse Münster 2009/10.  | 2½/7  | 2.107  | 1407  | 
Viererpokal Münster 2010/11.  | 0/1  | 0.489  | |
1. Bezirksklasse Münster 2010/11.  | 3½/8  | 4.101  | 1289  | 
Viererpokal Münster 2011/12.  | 0/1  | 0.025  | |
1. Bezirksklasse Münster 2011/12.  | 4½/7  | 3.203  | 1479  | 
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.