Archiv-Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SF Olfen 1975
Stand vom 06.09.2012
Name Koke,Christoph
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201219
DWZ 2086
DWZ-Index 59
FIDE-Elo 2134
Partien 0
Titel 
ID 4693213
Land GER
| Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung | 
|---|---|---|---|
U12-Verbandseinzel 2002/03.  | ½/1  | 0.000  | |
U12-Verbandseinzel 2002/03.  | 1/1  | 0.000  | |
U12-Verbandseinzel 2002/03.  | 0/1  | 0.000  | |
U12-Verbandseinzel 2002/03.  | ½/1  | 0.000  | |
U12-Verbandseinzel 2002/03.  | 0/1  | 0.000  | |
U12-Verbandseinzel 2002/03.  | 0/1  | 0.000  | |
U12-Verbandseinzel 2002/03.  | 0/1  | 0.000  | |
U12-Verbandseinzel 2002/03.  | 2/7  | 0.000  | 949  | 
NRW-Jugend-EM (m) 2004.  | ½/1  | 0.000  | |
NRW-Jugend-EM (m) 2004.  | ½/1  | 0.000  | |
NRW-Jugend-EM (m) 2004.  | 1/1  | 0.000  | |
NRW-Jugend-EM (m) 2004.  | ½/1  | 0.000  | |
NRW-Jugend-EM (m) 2004.  | 0/1  | 0.000  | |
NRW-Jugend-EM (m) 2004.  | 0/1  | 0.000  | |
NRW-Jugend-EM (m) 2004.  | ½/1  | 0.000  | |
NRW-Jugend-EM (m) 2004.  | 3/7  | 1.018  | 1215  | 
U12-Bezirkseinzel Münster 2004/05.  | ½/1  | 0.000  | |
U12-Bezirkseinzel Münster 2004/05.  | 1/1  | 0.000  | |
U12-Bezirkseinzel Münster 2004/05.  | 1½/2  | 1.030  | |
U12-Verbandseinzel 2004/05.  | 6/7  | 3.950  | 1411  | 
NRW-Jugendmeisterschaft U12.  | 3½/7  | 2.264  | 1409  | 
U12-Schülerliga Münster 2004/05.  | ½/1  | 0.595  | |
13. Münsterland Challengers 2005.  | 3/7  | 3.042  | 1340  | 
U14-Bezirkseinzel Münster 2005/06.  | 1/2  | 0.722  | |
1. Bezirksklasse Münster 2005/06.  | 5½/8  | 2.922  | 1633  | 
U14-Verbandseinzel 2005/06.  | 5/7  | 5.445  | 1450  | 
NRW U14 EM 2006.  | 3½/7  | 1.305  | 1788  | 
U15-Liga Münster 2005/06.  | 6½/7  | 6.080  | 1749  | 
14. Münsterland-Challengers 2006.  | 5/7  | 4.576  | 1687  | 
U14-Bezirkseinzel Münster 2006/07.  | 3½/4  | 3.697  | |
U14-Verbandseinzel 2006/07.  | 6½/7  | 6.051  | 1766  | 
NRW U14 EM 2007.  | 3/7  | 3.833  | 1564  | 
U15-Liga Münster 2006/07.  | 6/6  | 5.749  | 1688  | 
Verbandsklasse Gruppe B 2006/07.  | 1½/2  | 0.862  | |
Jugendliga Münster 2006/07.  | 1½/2  | 1.747  | |
2. Bezirksklasse Münster 2006/07.  | 5/7  | 4.174  | 1771  | 
Verbandsklasse 2006/07 Stichkampf.  | 0/1  | 0.506  | |
Sparkassen Chess Meeting 2007 - Open A.  | 3½/8  | 2.189  | 1821  | 
U16-Bezirkseinzel Münster 2007/08.  | 5½/7  | 5.251  | 1798  | 
Viererpokal Münster 2007/08.  | 1/1  | 0.400  | |
U16-Verbandseinzel 2007/08.  | 5/7  | 5.244  | 1744  | 
U15-Liga Münster 2007/08.  | 5/5  | 4.549  | 1957  | 
Bezirksliga Münster 2007/08.  | 6/8  | 4.777  | 1923  | 
Sparkassen-Chess-Meeting 2008.  | 3½/9  | 2.938  | 1889  | 
26. Münsterland Open 2008.  | 5½/9  | 2.361  | 2127  | 
25. Böblinger Open 2008 A.  | 4½/9  | 4.193  | 1986  | 
Viererpokal Münster 2008/09.  | 1½/2  | 1.740  | |
U16-Mannschaft Münsterland 2008/09.  | 3½/4  | 3.795  | |
SJNRW: Einzelmeisterschaften 2009.  | 4½/7  | 4.203  | 1985  | 
Jugendliga Münster 2008/09.  | 4/4  | 3.975  | |
Bezirksliga Münster 2008/09.  | 4½/7  | 5.338  | 1859  | 
NRW U16-MM.  | 2½/5  | 2.542  | 1928  | 
Sparkassen Chess Meeting 2009 - Open A.  | 5/9  | 2.500  | 2151  | 
27. Münsterland Open 2009.  | 4½/9  | 4.881  | 1968  | 
Viererpokal Münster 2009/10.  | ½/1  | 0.469  | |
U18-Bezirkseinzel Münster 2009/10.  | 3½/5  | 4.152  | 1815  | 
U18-Einzel Münsterland 2009/10.  | 5/7  | 5.664  | 1860  | 
NRW Jugend-EM U10-U18 2009/10.  | 2½/6  | 2.887  | 1906  | 
Verbandsklasse Münsterland 2009/10 Gr. A.  | 4/8  | 4.395  | 1911  | 
NRW Jugendbundesliga West.  | 2/7  | 2.057  | 1928  | 
28. Münsterland Open 2010.  | 5½/9  | 4.762  | 2017  | 
27. Travemünder Open 2010.  | 4½/7  | 1.720  | 2324  | 
U18-Bezirkseinzel Münster 2010/11.  | 3/3  | 2.777  | |
Viererpokal Münster 2010/11.  | 1/1  | 0.435  | |
17. Cux(haven) Open 2011.  | 5/8  | 4.652  | 2107  | 
Verbandsklasse Münsterland 2010/11 Gr. A.  | 5/9  | 5.710  | 2016  | 
U18-Einzel Münsterland 2010/11.  | 5/5  | 4.381  | 2284  | 
NRW-Jugend-EM U10-U18 10/11.  | 4/7  | 4.728  | 1994  | 
NRW Jugendliga Nordost.  | 4/6  | 4.123  | 2041  | 
Sparkassen Open A.  | 5½/9  | 5.678  | 2039  | 
29. Münsterland Open 2011.  | 5/9  | 5.049  | 2046  | 
28. Travemünder Open 2011 Elo-Turnier.  | 4½/7  | 3.286  | 2223  | 
Viererpokal Münster 2011/12.  | 1½/3  | 2.068  | |
NRW-Jugend-MM U20 11/12.  | 3½/5  | 3.930  | 1979  | 
Verbandsklasse Münsterland 2011/12 Gr. A.  | 5½/7  | 4.272  | 2208  | 
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.