Archiv-Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins Schach Nienberge 2003 e.V.
Stand vom 06.09.2012
Name Gebker-Erning,Timon
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201219
DWZ 1729
DWZ-Index 22
| Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung | 
|---|---|---|---|
Kreisklasse Münster 1997/98.  | 0/1  | 0.000  | |
Kreisliga Münster 1998/99.  | 0/1  | 0.000  | |
Kreisliga Münster 1998/99.  | 0/1  | 0.000  | |
Kreisklasse Münster 1999/2000.  | 0/1  | 0.000  | |
Kreisklasse Münster 1999/2000.  | 1/1  | 0.000  | |
Kreisklasse Münster 1999/2000.  | 1/1  | 0.000  | |
Kreisklasse Münster 1999/2000.  | 0/1  | 0.000  | |
Kreisklasse Münster 1999/2000.  | 2/7  | 0.000  | |
Viererpokal Münster 2000/2001.  | 0/1  | 0.000  | |
Viererpokal Münster 2000/2001.  | 0/1  | 0.025  | |
Anhebung 01.01.2001 für DWZ<1300.  | /0  | 0.000  | |
Viererpokal Münster 2001/02.  | ½/1  | 0.000  | |
Viererpokal Münster 2001/02.  | ½/1  | 0.253  | |
Kreisklasse Münster 2001/02.  | 4/7  | 2.915  | 1320  | 
Viererpokal Münster 2002/03.  | ½/1  | 0.218  | |
Kreisliga Münster 2002/03 A-Gruppe.  | 5½/6  | 3.277  | 1684  | 
Viererpokal Münster 2003/04.  | 0/1  | 0.034  | |
Kreisliga Münster 2003/04.  | 6/8  | 4.511  | 1572  | 
Viererpokal Münster 2004/05.  | 0/1  | 0.020  | |
2. Bezirksklasse Münster 2004/05.  | 3½/8  | 2.902  | 1560  | 
Viererpokal Münster 2005/06.  | 1/1  | 0.921  | |
2. Bezirksklasse Münster 2005/06.  | 4/7  | 4.586  | 1475  | 
1. Bezirksklasse Münster 2006/07.  | 6/7  | 2.978  | 1898  | 
Viererpokal Münster 2007/08.  | 1/2  | 1.465  | |
1. Bezirksklasse Münster 2007/08.  | 5/8  | 4.011  | 1699  | 
Viererpokal Münster 2008/09.  | 1/1  | 0.329  | |
1. Bezirksklasse Münster 2008/09.  | 5/8  | 3.699  | 1794  | 
Viererpokal Münster 2009/10.  | 0/1  | 0.096  | |
1. Bezirksklasse Münster 2009/10.  | 4½/6  | 3.269  | 1870  | 
Viererpokal Münster 2010/11.  | 0/1  | 0.351  | |
1. Bezirksklasse Münster 2010/11.  | 3/5  | 2.968  | 1735  | 
1. Bezirksklasse Münster 2011/12.  | 4½/8  | 4.592  | 1722  | 
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.