Archiv-Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SK Dülmen 1952 e.V.
Stand vom 06.09.2012
Name Rebber,Christian
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201219
DWZ 1867
DWZ-Index 110
FIDE-Elo 2043
Partien 0
Titel 
ID 4662164
Land GER
| Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung | 
|---|---|---|---|
Bezirkseinzel Borken 1993/94.  | 1/3  | 0.000  | 1574  | 
Viererpokal Borken 1993/94.  | 1½/2  | 0.000  | 1966  | 
A-Pokal Borken 1993/94.  | 1/2  | 0.000  | 1840  | 
Verbandsklasse 1993/94.  | 3½/7  | 0.000  | 1881  | 
Viererpokal Borken 1994/95.  | 1½/3  | 1.426  | |
645 - 1. Schloß-Open Werther 1995.  | 2½/5  | 2.912  | 1717  | 
Bezirks-Oberliga Borkern 1994/95.  | 4/7  | 3.988  | 1823  | 
Dresdner Open (Schachfestival) 1995.  | 3/9  | 3.911  | 1725  | 
Viererpokal Borken 1995/96.  | 1/1  | 0.633  | |
Bezirks-Oberliga Borken 1995/96.  | 6/9  | 4.990  | 1903  | 
9.Münsterland Open 96.  | 4½/9  | 4.023  | 1885  | 
Viererpokal Borken 1996/97.  | ½/1  | 0.313  | |
B-Pokal Borken 1996/97.  | 2/3  | 2.469  | |
B-Pokal Verband 1996/97.  | 1/1  | 0.595  | |
Bezirks-Oberliga Borken 1996/97.  | 5/9  | 4.038  | 1934  | 
15.Berliner Sommer.  | 3/9  | 3.238  | 1843  | 
10. Münsterland Open 1997.  | 6/9  | 3.538  | 2091  | 
Bezirks-Oberliga Borken 1997/98.  | 4½/9  | 4.870  | 1891  | 
Viererpokal Borken 1997/98.  | ½/1  | 0.405  | |
9. Süder Sommerpokal 1998.  | 5½/9  | 3.673  | 2106  | 
Viererpokal Borken 1998/99.  | 3/4  | 2.556  | |
Oberliga Borken 1998/99.  | 5/8  | 5.460  | 1920  | 
10. Süder Sommerturnier 1999.  | 4½/9  | 4.347  | 1972  | 
Münsterland Open 1999.  | 5/9  | 5.989  | 1868  | 
Viererpokal Borken 1999/2000.  | ½/1  | 0.305  | |
6. Wertheraner Schloss-Open, Gr.A.  | 1½/5  | 2.147  | 1835  | 
Oberliga Borken 1999/2000.  | 4½/6  | 4.053  | 1993  | 
VEST: 11. Süder Sommerpokal 2000.  | 4½/9  | 4.846  | 1888  | 
14. Münsterland Open 2000.  | 4/9  | 4.201  | 1910  | 
3. Ahauser Stadtmeisterschaft 2000/2001.  | 4/6  | 4.242  | 1889  | 
Viererpokal Borken 2000/2001.  | 1½/3  | 1.841  | |
Verbandsklasse 2000/2001.  | 3/9  | 4.106  | 1828  | 
12. Süder Sommerpokal 2001.  | 4½/9  | 4.519  | 1887  | 
17. Münsterland Open 2001.  | 5½/9  | 4.958  | 1939  | 
Viererpokal Borken 2001/02.  | 1/1  | 0.717  | |
Bezirkseinzel Borken 2001/2002.  | 4½/5  | 3.062  | 2244  | 
Verbandsklasse 2001/02.  | 6/9  | 5.874  | 1955  | 
Verbandseinzel 2001/02.  | 2/7  | 3.372  | 1778  | 
19. Münsterland Open 2002.  | 4½/9  | 3.628  | 2008  | 
Viererpokal Borken 2002/03.  | 1/1  | 0.599  | |
Bezirkseinzel Borken 2002/03.  | 2½/4  | 2.439  | |
Verbandsliga Münsterland 2002/03.  | 4½/8  | 4.354  | 1961  | 
Verbandseinzel Münsterland 2002/03.  | ½/7  | 2.646  | 1563  | 
14.Süder Sommerpokal 2003.  | 4/7  | 4.606  | 1834  | 
21. Münsterland Open 2003.  | 3½/9  | 4.416  | 1804  | 
Viererpokal Borken 2003/04.  | 1/2  | 0.930  | |
Verbandsliga 2003/04.  | 2½/9  | 2.738  | 1847  | 
22. Münsterland Open 2004.  | 4/9  | 4.213  | 1845  | 
Viererpokal Borken 2004/05.  | 0/1  | 0.416  | |
Verbandsklasse A 2004/05.  | 5/7  | 3.488  | 2016  | 
15. Süder Sommerpokal 2005.  | 3½/7  | 4.420  | 1747  | 
23. Münsterland Open 2005.  | 4½/9  | 5.386  | 1778  | 
Viererpokal Borken 2005/06.  | 0/1  | 0.672  | |
Verbandsklasse A 2005/06.  | 4½/8  | 3.230  | 1941  | 
16. Süder Sommer-Pokal 2006.  | 4½/7  | 3.476  | 1992  | 
Viererpokal Borken 2006/07.  | 1/2  | 0.678  | |
Vereinsmeisterschaft 2007 (A-Klasse).  | 8½/10  | 7.150  | 2026  | 
Verbandsklasse Gruppe B 2006/07.  | 5/8  | 4.660  | 1948  | 
Bronzener Bergmann 2007.  | 4½/5  | 3.184  | 2202  | 
25. Münsterland Open 2007.  | 3/9  | 6.224  | 1672  | 
2. Insel-Amateur-Open Wyk auf Föhr.  | 4½/7  | 3.637  | 1999  | 
Hans-Nolte-Gedächtnispokal 2007.  | ½/1  | 0.636  | |
Offene Horster Meisterschaften 2007.  | 7½/10  | 6.373  | 2003  | 
Viererpokal Borken 2007/08.  | 1/2  | 1.098  | |
Vereinsmeisterschaft 2008 (M-Klasse).  | 6½/9  | 5.409  | 2021  | 
Vereinsmeisterschaft 2008 / Stichkampf.  | 0/1  | 0.459  | |
Verbandsklasse 2007/08.  | 4½/7  | 3.187  | 2080  | 
Adler-Pokal 2008.  | 5/7  | 4.901  | 1980  | 
Offene Horster Meisterschaften 2008.  | 4/4  | 2.966  | |
Hans-Nolte-Gedächtnispokal 2008.  | 1/2  | 1.085  | |
Stadtmeisterschaft Dülmen 2009.  | 6/7  | 6.124  | 1964  | 
Verbandsliga Münsterland 2008/09.  | 2/6  | 2.180  | 1963  | 
27. Münsterland Open 2009.  | 4½/9  | 5.625  | 1890  | 
A-Vereinsturnier SK Dülmen 2009.  | 4/6  | 4.507  | 1883  | 
Verbandsliga Münsterland 2009/10.  | 2½/9  | 3.059  | 1897  | 
Vereinsturnier SK Dülmen 2010.  | 5½/8  | 6.203  | 1858  | 
28. Münsterland Open 2010.  | 3½/9  | 5.453  | 1717  | 
A-Vereinsturnier SK Dülmen 2010.  | 5/7  | 5.095  | 1868  | 
Viererpokal Borken 2010/11.  | 1½/2  | 0.926  | |
Verbandsklasse Münsterland 2010/11 Gr. B.  | 4/9  | 5.028  | 1806  | 
Stadtmeisterschaft Dülmen 2011.  | 5½/7  | 4.854  | 1955  | 
Deutschland-Cup 2011.  | 3/6  | 3.540  | 1821  | 
Einzelpokal Münster 2011/12.  | 3/3  | 2.132  | |
Vereinsturnier SK Dülmen 2011.  | 5½/8  | 6.287  | 1803  | 
Viererpokal Münster 2011/12.  | ½/1  | 0.238  | |
Einzelpokal Münsterland 2011/12.  | 1½/2  | 1.542  | |
B-Bezirkseinzel Münster 2011/12.  | 3½/5  | 3.721  | 1847  | 
B-Bezirkseinzel Münster 2011/12 Stechen.  | 1½/2  | 1.118  | |
Stadtmeisterschaft Dülmen 2012.  | 6/8  | 5.512  | 1948  | 
Verbandsklasse Münsterland 2011/12 Gr. B.  | 3½/8  | 5.093  | 1750  | 
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.