Archiv-Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SF Olfen 1975
Stand vom 06.09.2012
Name Schürmann,Jonas
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201219
DWZ 1150
DWZ-Index 38
| Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung | 
|---|---|---|---|
Kreisliga Münster 2004/05.  | 0/1  | 0.000  | |
U12-Schülerliga Münster 2004/05.  | 0/1  | 0.000  | |
U12-Schülerliga Münster 2004/05.  | 1/1  | 0.000  | |
U12-Schülerliga Münster 2004/05.  | 0/1  | 0.000  | |
U12-Bezirkseinzel Münster 2005/06.  | 0/1  | 0.000  | |
U12-Bezirkseinzel Münster 2005/06.  | 0/1  | 0.000  | |
U12-Bezirkseinzel Münster 2005/06.  | 1/6  | 0.000  | |
U12-Verbandsliga Münsterland 2005/06.  | 0/1  | 0.000  | |
U12-Verbandsliga Münsterland 2005/06.  | 0/1  | 0.370  | |
Kreisklasse Münster 2005/06.  | 0/1  | 0.000  | |
Kreisklasse Münster 2005/06.  | 0/1  | 0.000  | |
Kreisklasse Münster 2005/06.  | 1/1  | 0.000  | |
Kreisklasse Münster 2005/06.  | 0/1  | 0.000  | |
Kreisklasse Münster 2005/06.  | 0/1  | 0.000  | |
Kreisklasse Münster 2005/06.  | 1/1  | 0.000  | |
Kreisklasse Münster 2005/06.  | 0/1  | 0.000  | |
Kreisklasse Münster 2005/06.  | 2/7  | 1.160  | 920  | 
14. Münsterland-Challengers 2006.  | 3½/7  | 0.496  | 1323  | 
U12-Bezirkseinzel Münster 2006/07.  | 2/4  | 2.298  | |
U12-Verbandsliga Münsterland 2007/08.  | 2/3  | 1.409  | |
NRW Jugend-MM 2006/2007.  | 0/1  | 0.122  | |
U15-Liga Münster 2006/07.  | 2/5  | 2.164  | 1010  | 
Jugendliga Münster 2006/07.  | 1/2  | 0.440  | |
Kreisklasse Münster 2006/07.  | 3½/5  | 2.925  | 1245  | 
NRW-Jugend-MM-U16.  | 0/1  | 0.043  | |
Sommerfreizeit SF Olfen 2007.  | 3½/5  | 3.681  | 1136  | 
15. Münsterland Challengers 2007.  | 2½/7  | 3.705  | 995  | 
Jugendliga Münster 2007/08.  | 1½/3  | 2.042  | |
U15-Liga Münster 2007/08.  | 1½/3  | 1.357  | |
Kreisklasse Münster 2007/08.  | 2/7  | 2.125  | 1055  | 
Kreisliga Münster 2007/08.  | 0/2  | 0.502  | |
16. Münsterland Challengers 2008.  | 2/7  | 3.538  | 797  | 
U14-Bezirkseinzel Münster 2008/09.  | 2½/4  | 0.756  | |
U14-Einzel Münsterland 2008/09.  | 1½/7  | 1.909  | 1066  | 
Kreisliga Münster 2008/09.  | ½/5  | 0.785  | 1026  | 
Jugendliga Münsterland 2008/09.  | 2/6  | 2.158  | 1066  | 
U15-Liga Münster 2008/09.  | 2½/3  | 2.393  | |
17. Münsterland Challengers 2009.  | 3/7  | 2.611  | 1149  | 
U16-Mannschaft Münsterland 2009/10.  | ½/1  | 0.368  | |
Jugendliga Münsterland 2009/10.  | 4/6  | 3.102  | 1305  | 
2. Bezirksklasse Münster 2009/10.  | 1½/2  | 1.017  | |
Kreisliga Münster 2009/10.  | 2/7  | 3.036  | 1139  | 
U15-Liga Münster 2009/10.  | 5½/7  | 5.142  | 1268  | 
18. Münsterland Challengers 2010.  | 2½/7  | 3.450  | 1051  | 
U16-Mannschaft Münsterland 2010/11.  | 2/2  | 1.280  | |
Kreisliga Münster 2010/11.  | 1/7  | 3.204  | 968  | 
NRW Jugendliga Nordost.  | 1½/3  | 1.325  | |
1. Bezirksklasse Münster 2010/11.  | 1/2  | 1.107  | |
NRW U16-MM Gruppe A.  | 1/5  | 0.641  | 1241  | 
Kreisliga Münster 2011/12.  | 1/2  | 1.049  | |
NRW-Jugend-MM U20 11/12.  | 1/5  | 1.024  | 1167  | 
1. Bezirksklasse Münster 2011/12.  | 0/1  | 0.231  | 
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.