Archiv-Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins Schachverein SK Münster 32 e.V.
Stand vom 06.09.2012
Name Miemietz,Carsten
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201219
DWZ 1715
DWZ-Index 63
FIDE-Elo 1882
Partien 0
Titel 
ID 24612251
Land GER
| Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung | 
|---|---|---|---|
Mannschaftskämpfe 1991/92.  | 0/0  | 0.000  | |
Bezirks-Jugendmeisterschaften 92/93.  | 3½/7  | 0.000  | 1334  | 
Mannschaftskämpfe Schwarzw/Bodens. 92/93.  | 1/1  | 0.000  | 1636  | 
Bezirks-Jugend-Einzelm. Bodensee 94.  | 3/6  | 0.000  | 1490  | 
Mannschaftskämpfe Schwarzwald/Bodensee 9.  | 4½/9  | 0.000  | 1373  | 
Bez-Jugend-Einzelmeisterschaft 94/95.  | 1½/5  | 0.000  | 1411  | 
LV 01 -MANNSCHAFTSKÄMPFE 1995.  | 3/6  | 2.628  | 1448  | 
Bad. Schachkongreß 95, Allg. Turnier 3.  | 2½/9  | 4.503  | 1231  | 
Ma-Kämpfe Schwarzw/Bodens. 95/96.  | 4½/7  | 3.794  | 1486  | 
Bad.Einzelmeisterschaft 1996.  | 4/9  | 2.305  | 1551  | 
Singen, Stadtmeisterschaft 95/96.  | 2½/7  | 2.289  | |
Stadtmeisterschaft Singen 1996/97.  | 3/7  | 1.516  | 1670  | 
Verbandsrunde Untere Ligen SW/BS 96/97.  | 3/7  | 2.657  | 1554  | 
Stadtmeisterschaft Singen 1997/98.  | 4/8  | 2.454  | 1673  | 
Badischer Schachverband 1998.  | 4½/8  | 4.639  | 1565  | 
1. Hilton-Open Basel 1999.  | 2/7  | 1.990  | 1575  | 
Stadtmeisterschaft Singen.  | 4/8  | 1.868  | 1803  | 
LV 01 -BEZIRKSPOKAL 1999.  | 1/3  | 1.491  | |
Kongress 1999-Allg.Turnier 1.  | 5½/9  | 4.140  | 1772  | 
Landesliga Schwarzwald/Bodensee.  | 5/9  | 4.047  | 1748  | 
Bodensee-Pokalmannschaftsmeisterschaft.  | 0/1  | 0.181  | |
UNTERE LIGEN SCHWARZWALD-BODENSEE.  | 5½/9  | 3.691  | 1836  | 
Allgemeines Turnier 2.  | 6/9  | 5.414  | 1792  | 
Stadtmeisterschaft Singen 1999/2000.  | 3½/7  | 4.242  | 1672  | 
Pokal Bodensee 2001.  | 1/2  | 0.428  | |
Bereichsliga Schwarzwald Bodensee.  | 3/7  | 3.164  | 1741  | 
Verbandsligen 2000/2001.  | ½/3  | 0.853  | |
Stadtmeisterschaft Singen 2000.  | 3½/7  | 3.692  | 1718  | 
Landesliga Schwarzwald Bodensee.  | 5½/9  | 5.179  | 1765  | 
Pokal-MM Bodensee.  | 0/1  | 0.318  | |
Stadtmeisterschaft Singen.  | 4/6  | 2.783  | 1917  | 
Verbandsklasse 2002/03 Gruppe A.  | 1/2  | 0.883  | |
2. Bezirksklasse Münster 2002/03.  | 2/2  | 1.731  | |
A-Stadtmeisterschaft Münster 2003.  | 2/7  | 2.454  | 1717  | 
21. Münsterland Open 2003.  | 4/9  | 3.856  | 1778  | 
B-Vereinsturnier SK Münster 32 2003/04.  | 6½/10  | 6.848  | 1739  | 
Verbandsklasse A 2003/04.  | 2/9  | 2.255  | 1731  | 
B-Stadtmeisterschaft Münster 2004.  | 5½/9  | 5.172  | 1782  | 
22. Münsterland Open 2004.  | 3½/9  | 5.105  | 1586  | 
B-Vereinsturnier SK Münster 32 2004/05.  | 3/7  | 3.562  | 1661  | 
9.Neckaropen Deizisau B-Open 05.  | 5/9  | 4.342  | 1771  | 
Verbandsklasse B 2004/05.  | 2/2  | 1.029  | |
Bezirksliga Münster 2004/05.  | 1½/9  | 3.835  | 1521  | 
A-Stadtmeisterschaft Münster 2005.  | 4/9  | 1.882  | 1902  | 
B-Vereinsturnier SK Münster 32 2005/06.  | 4/7  | 4.332  | 1714  | 
10. Neckar-Open Deizisau B-Open 2006.  | 5½/9  | 4.874  | 1803  | 
Verbandsklasse B 2005/06.  | 1½/2  | 1.236  | |
Bezirksliga Münster 2005/06.  | 5½/9  | 4.204  | 1872  | 
24. Münsterland Open 2006.  | 3½/9  | 3.472  | 1797  | 
Verbandsklasse Gruppe A 2006/07.  | 3/8  | 3.297  | 1767  | 
Verbandsklasse 2006/07 Stichkampf.  | ½/1  | 0.583  | |
A-Stadtmeisterschaft Münster 2007.  | 1/7  | 2.079  | 1623  | 
7. Deutsche Amateurmeisterschaft.  | 1/5  | 1.704  | 1634  | 
NRW-Klasse Gruppe 2 2007/2008.  | 0/1  | 0.059  | |
Verbandsklasse 2007/08.  | 3/9  | 3.814  | 1666  | 
26. Münsterland Open 2008.  | 3½/9  | 5.559  | 1496  | 
Verbandsliga Münsterland 2008/09.  | 1½/2  | 0.492  | |
Verbandsklasse Münsterland 2008/09 Gr. B.  | 5½/9  | 4.875  | 1761  | 
Verbandsklasse Münsterland 2009/10 Gr. A.  | 3½/8  | 3.993  | 1667  | 
Verbandsliga Münsterland 2009/10.  | 2/2  | 0.716  | |
Verbandsklasse Münsterland 2010/11 Gr. B.  | 5½/9  | 5.855  | 1712  | 
NRW-Klasse Gruppe 2.  | 0/1  | 0.607  | |
Verbandsklasse Münsterland 2011/12 Gr. B.  | 3½/7  | 3.546  | 1711  | 
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.