Archiv-Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SK Lüdinghausen
Stand vom 06.09.2012
Name Holtel,Jasper
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201229
DWZ 1838
DWZ-Index 45
| Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung | 
|---|---|---|---|
U12-Bezirkseinzel Münster 2004/05.  | 0/1  | 0.000  | |
U12-Bezirkseinzel Münster 2004/05.  | 0/1  | 0.000  | |
U12-Schülerliga Münster 2004/05.  | 1/1  | 0.000  | |
U12-Bezirkseinzel Münster 2005/06.  | 1/1  | 0.000  | |
U12-Bezirkseinzel Münster 2005/06.  | 0/1  | 0.000  | |
U12-Bezirkseinzel Münster 2005/06.  | 2/5  | 0.000  | |
U12-Bezirkseinzel Münster 2006/07.  | ½/1  | 0.000  | |
U12-Bezirkseinzel Münster 2006/07.  | ½/1  | 0.000  | |
U12-Bezirkseinzel Münster 2006/07.  | ½/1  | 0.000  | |
U12-Bezirkseinzel Münster 2006/07.  | 1½/3  | 1.630  | |
U12-Verbandsliga Münsterland 2007/08.  | ½/1  | 0.000  | |
U12-Verbandsliga Münsterland 2007/08.  | 0/1  | 0.000  | |
U12-Verbandsliga Münsterland 2007/08.  | 1/1  | 0.000  | |
U12-Verbandsliga Münsterland 2007/08.  | 1/1  | 0.000  | |
U12-Verbandsliga Münsterland 2007/08.  | 2½/4  | 1.291  | |
U12-Liga Münster 2006/07.  | ½/1  | 0.292  | |
U15-Liga Münster 2006/07.  | 0/3  | 0.693  | |
Jugendliga Münster 2006/07.  | 1/1  | 0.428  | |
Sparkassen Chess Meeting 2007 - Open B.  | 4½/8  | 1.455  | 1517  | 
U12-Mannschafts-MS Münster 2007/08.  | ½/1  | 0.609  | |
U12-Bezirkseinzel Münster 2007/08.  | 1½/2  | 1.424  | |
U12-Schülerliga Münster 2007/08.  | 4/4  | 3.198  | |
U12-Verbandseinzel 2007/08.  | 5½/7  | 6.289  | 1219  | 
NRW-Jugend-EM 07/08.  | 4/7  | 4.306  | 1296  | 
U15-Liga Münster 2007/08.  | 2/3  | 2.469  | |
1. Bezirksklasse Münster 2007/08.  | 2/4  | 2.314  | |
Sparkassen-Chess-Meeting 2008.  | 5/9  | 0.705  | 1729  | 
16. Münsterland Challengers 2008.  | 4/7  | 4.929  | 1404  | 
U14-Bezirkseinzel Münster 2008/09.  | 2/4  | 3.766  | |
U16-Mannschaft Münsterland 2008/09.  | 4/4  | 2.975  | |
Jugendliga Münster 2008/09.  | 2/3  | 2.853  | |
Bezirksliga Münster 2008/09.  | 1½/2  | 0.475  | |
NRW U16-MM.  | 2/5  | 1.464  | 1586  | 
U15-Liga Münster 2008/09.  | 5/5  | 4.916  | 1588  | 
17. Münsterland Challengers 2009.  | 3½/7  | 5.024  | 1352  | 
U14-Bezirkseinzel Münster 2009/10.  | 4/5  | 4.175  | 1416  | 
U14-Einzel Münsterland 2009/10.  | 5/7  | 5.806  | 1319  | 
NRW Jugend-EM U10-U18 2009/10.  | 3½/7  | 1.444  | 1659  | 
Jugendliga Münsterland 2009/10.  | 2½/5  | 4.108  | 1274  | 
Bezirksliga Münster 2009/10.  | 1½/6  | 1.640  | 1447  | 
U15-Liga Münster 2009/10.  | 7½/8  | 6.992  | 1619  | 
Wewelsburg 2010.  | 4½/7  | 4.690  | 1457  | 
18. Münsterland Challengers 2010.  | 6/7  | 3.730  | 1818  | 
U15-Jugendliga Münster 2010/11.  | 6/6  | 5.764  | 1666  | 
U14-Bezirkseinzel Münster 2010/11.  | 6/6  | 5.977  | 1516  | 
U14-Einzel Münsterland 2010/11.  | 4/7  | 5.934  | 1322  | 
NRW-Jugend-EM U10-U18 10/11.  | 4/7  | 1.914  | 1793  | 
1. Bezirksklasse Münster 2010/11.  | 5½/8  | 4.644  | 1739  | 
Wewelsburg 2011.  | 4/7  | 6.181  | 1376  | 
19. Münsterland Challengers 2011.  | 6½/7  | 4.768  | 1914  | 
U16-Bezirkseinzel Münster 2011/12.  | 5/6  | 5.372  | 1576  | 
Viererpokal Münster 2011/12.  | 1½/2  | 0.790  | |
U16-Einzel Münsterland 2011/12.  | 6½/7  | 6.114  | 1829  | 
NRW-Jugend-EM 11/12.  | 3½/7  | 2.280  | 1880  | 
U15-Jugendliga Münster 2011/12.  | 6½/7  | 6.671  | 1707  | 
1. Bezirksklasse Münster 2011/12.  | 6½/7  | 4.784  | 2072  | 
Sparkassen Open A.  | 3½/9  | 3.863  | 1818  | 
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.