Archiv-Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins SV Indische Dame Münster e.V.
Stand vom 06.09.2012
Name Janocha,Hans-Dieter
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201218
DWZ 1619
DWZ-Index 66
| Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung | 
|---|---|---|---|
Bezirksliga Münster 1992/93.  | 2/7  | 0.000  | 1487  | 
Challengers-Turnier Münster 1993.  | ½/3  | 0.000  | 1177  | 
Vierpokal Münster 1993/94.  | 1/1  | 0.000  | 1919  | 
Bezirksliga Münster 1993/94.  | 3/7  | 0.000  | 1652  | 
Bezirksliga Münster 1994/95.  | 4/7  | 2.967  | 1720  | 
8. Münsterland Open 1995.  | 2½/9  | 3.481  | 1518  | 
Viererpokal Münster 1995/96.  | 0/1  | 0.176  | |
A-Bezirkseinzel Münster 1995/96.  | 1/6  | 1.091  | 1591  | 
Bezirksliga Münster 1996/97.  | 4/9  | 2.546  | 1739  | 
A-Stadtmeisterschaft Münster 1996.  | 2½/8  | 1.748  | 1732  | 
B-Pokal Münster 1996/97.  | 1/2  | 1.131  | |
Viererpokal Münster 1996/97.  | ½/1  | 0.437  | |
B-Bezirkseinzel Muenster 1996/97.  | 2½/7  | 3.350  | 1567  | 
Bezirksliga Münster 1996/97.  | 1½/7  | 3.153  | 1412  | 
A-Stadtmeisterschaft Münster 1997.  | 4½/8  | 1.083  | 1962  | 
Bezirksliga Münster 1997/98.  | 3½/5  | 3.355  | 1712  | 
Bezirksliga Münster 1998/99.  | 3½/7  | 3.481  | 1692  | 
A-Stadtmeisterschaft Münster 1999.  | 4/7  | 2.882  | 1825  | 
A-Bezirkspokal Münster 1999/2000.  | 0/1  | 0.402  | |
Bezirksliga Münster 1999/2000.  | 1/1  | 0.386  | |
2. Bezirksklasse Münster 1999/2000.  | 5/8  | 3.856  | 1853  | 
Viererpokal Münster 2000/2001.  | ½/1  | 0.377  | |
A-Bezirkseinzel Münster 2000/2001.  | 2½/7  | 2.383  | 1775  | 
Bezirksliga Münster 2000/2001.  | 1/1  | 0.873  | |
2. Bezirksklasse Münster 2000/2001.  | 5½/7  | 4.162  | 1945  | 
Viererpokal Münster 2001/02.  | 0/1  | 0.837  | |
Bezirksliga Münster 2001/02.  | 1½/2  | 1.281  | |
1. Bezirksklasse Münster 2001/02.  | 2/9  | 4.319  | 1566  | 
Bezirksliga Münster 2002/03.  | 1/2  | 1.128  | |
1. Bezirksklasse Münster 2002/03.  | 2/6  | 2.613  | 1641  | 
1. Bezirksklasse Münster 2003/04.  | 3½/8  | 4.141  | 1648  | 
12. Münsterland Challengers 2004.  | 2/4  | 3.486  | |
A-Pokal Münster 2004/05.  | 0/1  | 0.150  | |
Ü55-Bezirksliga Münster 2004/05.  | 2½/5  | 3.496  | 1475  | 
1. Bezirksklasse Münster 2004/05.  | 3/8  | 3.798  | 1535  | 
A-Bezirkseinzel Münster 2005/06.  | 1/5  | 0.749  | 1646  | 
1. Bezirksklasse Münster 2005/06.  | 2/7  | 4.360  | 1321  | 
1. Bezirksklasse Münster 2006/07.  | 6/7  | 3.545  | 1859  | 
Bezirksliga Münster 2007/08.  | 2½/7  | 2.733  | 1577  | 
Verbandsklasse Münsterland 2008/09 Gr. B.  | 1½/2  | 1.274  | |
1. Bezirksklasse Münster 2008/09.  | 2/4  | 3.286  | |
Viererpokal Münster 2009/10.  | 1/1  | 0.438  | |
Bezirksliga Münster 2009/10.  | 5/7  | 2.680  | 1834  | 
Bezirksliga Münster 2010/11.  | 1½/5  | 2.547  | 1479  | 
Verbandsliga Münsterland 2010/11.  | 0/1  | 0.158  | |
Bezirksliga Münster 2011/12.  | 4/7  | 3.871  | 1629  | 
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.