Archiv-Deutsche Wertungszahl mit aktuellsten DSB-Daten
DWZ-Infos aus dem Münsterland
- zurück zur Spielerauswahl des Vereins ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V.
 - zurück zur Vereinsauswahl
 
DWZ-Historie folgenden Spielers des Vereins ASV Senden Turn- u. Hallensportver. e.V.
Stand vom 06.09.2012
Name Hirnstein,Markus
Geschlecht M
Woche der letzten Auswertung 201218
DWZ 1881
DWZ-Index 39
| Turniername | Punkte/Partien | Erwartungswert | Leistung | 
|---|---|---|---|
U16-Verbands-Mannschafts-MS 1999/2000.  | 1/1  | 0.000  | |
U16-Verbands-Mannschafts-MS 1999/2000.  | 1/1  | 0.000  | |
U16-Verbands-Mannschafts-MS 1999/2000.  | 1/1  | 0.000  | |
U16-Verbands-Mannschafts-MS 1999/2000.  | ½/1  | 0.000  | |
1. Bezirksklasse Münster 1999/2000.  | 0/1  | 0.000  | |
1. Bezirksklasse Münster 1999/2000.  | 3½/5  | 0.000  | |
U16-Mannschafts-MS Münster 1999/2000.  | 1/1  | 0.000  | |
U16-Mannschafts-MS Münster 1999/2000.  | 1/1  | 0.000  | |
U16-Mannschafts-MS Münster 1999/2000.  | 2/2  | 1.924  | |
Wewelsburg 2000.  | 1/1  | 0.000  | |
Wewelsburg 2000.  | ½/1  | 0.000  | |
Wewelsburg 2000.  | ½/1  | 0.000  | |
Wewelsburg 2000.  | ½/1  | 0.000  | |
Wewelsburg 2000.  | 0/1  | 0.000  | |
Wewelsburg 2000.  | ½/1  | 0.000  | |
Wewelsburg 2000.  | 1/1  | 0.000  | |
Wewelsburg 2000.  | 4/7  | 3.389  | 1271  | 
8. Münsterland Challengers 2000.  | 2/6  | 1.119  | 1362  | 
Anhebung 01.01.2001 für DWZ<1300.  | /0  | 0.000  | |
C-Bezirkseinzel Münster 2000/2001.  | 4½/6  | 2.704  | 1526  | 
Jugendliga Münsterland 2000/2001.  | 6/7  | 4.641  | 1637  | 
U16-Verbandseinzel 2000/2001.  | 3½/7  | 3.156  | 1543  | 
1. Bezirksklasse Münster 2000/2001.  | 0/1  | 0.633  | |
U16-Mannschafts-MS Münster 2000/2001.  | 4/4  | 3.571  | |
17. Münsterland Open 2001.  | 3/9  | 2.380  | 1556  | 
Verbands Jugendliga 2001/02.  | 2/5  | 1.805  | 1557  | 
U18-Verbandseinzel 2001/02.  | 4½/7  | 1.471  | 1895  | 
NRW-Jugend-EM 2002, U18.  | 1½/7  | 1.464  | 1703  | 
1. Bezirksklasse Münster 2001/02.  | 5/6  | 4.182  | 1852  | 
19. Münsterland Open 2002.  | 4½/9  | 2.509  | 1927  | 
DVM U-20 Greifswald 2002.  | 4/5  | 3.919  | 1833  | 
U18-Verbandseinzel 2002/03.  | 4½/6  | 4.591  | 1800  | 
20. Münsterland Open 2003.  | 3½/7  | 4.344  | 1718  | 
Verbandsklasse 2002/03 Gruppe A.  | 1½/3  | 1.635  | |
SJN-Mannschaftsm. 02/03.  | 1½/5  | 2.836  | 1576  | 
21. Münsterland Open 2003.  | 3/9  | 3.693  | 1645  | 
Verbandsklasse A 2003/04.  | 1½/6  | 1.071  | 1766  | 
Verbandsliga 2003/04.  | 1/1  | 0.322  | |
NRW-Jugend-MM 2003/04.  | 3½/6  | 3.446  | 1760  | 
NRW-Jugend-MM 2004/05.  | 3½/5  | 3.547  | 1747  | 
Verbandsklasse B 2004/05.  | 3½/9  | 3.581  | 1746  | 
Verbandsliga 2004/05.  | 1/2  | 0.636  | |
23. Münsterland Open 2005.  | 3½/9  | 4.188  | 1702  | 
Viererpokal Münster 2005/06.  | ½/1  | 0.641  | |
B-Bezirkseinzel Münster 2005/06.  | 5½/7  | 3.961  | 1924  | 
Bezirksliga Münster 2005/06.  | 5½/9  | 5.164  | 1815  | 
Viererpokal Münster 2006/07.  | 1/2  | 0.703  | |
Bezirksliga Münster 2006/07.  | 4½/7  | 3.895  | 1871  | 
1. Bezirksklasse Münster 2008/09.  | 7/9  | 6.251  | 1900  | 
VM Svgg. Lüdenscheid 2009.  | 4½/9  | 5.929  | 1712  | 
Viererpokal Münster 2009/10.  | 0/1  | 0.328  | |
Bezirksliga Münster 2009/10.  | 4½/7  | 2.942  | 1974  | 
Bezirksliga Münster 2010/11.  | 6/7  | 4.263  | 2073  | 
Bezirksliga Münster 2011/12.  | 2½/4  | 2.596  | 
Die DWZ-Daten werden direkt vom DSB-Server on-the-fly erfragt.