Regionalliga ARCHIV
| Rang | Team | Spiele | Punkte | Brett-P. |
|---|
Aufstellung der 1. Mannschaft in der Regionalliga ARCHIV
| Nr. | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Remmeke, Hans | 2152 |
| 2 | Völker, Christian | 2061 |
| 3 | Ringwelski, Marius | 2039 |
| 4 | Althoff, Franz | 2033 |
| 5 | Haas, Kai Markus | 1972 |
| 6 | Gottkehaskamp, Philipp | 1966 |
| 7 | Gottkehaskamp, Stefan | 1935 |
| 8 | Keller, Dirk | 1934 |
| 1001 | Schäfer, Günter | 1946 |
Mannschaftsführer ARCHIV
Mannschaftsführer ist Georg Kemper