Verbandsklasse ARCHIV
| Rang | Team | Spiele | Punkte | Brett-P. |
|---|
Aufstellung der zweiten Mannschaft in der Verbandsklasse ARCHIV
| Nr. | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 9 | da Costa Campos, André | 1950 |
| 10 | Melkert, Tim | 1905 |
| 11 | Kluczka, Konrad | 1807 |
| 12 | Schipke, Thorsten | 1793 |
| 13 | Van de Vyle, Jan | 1741 |
| 14 | Dirks, Frank | 1773 |
| 15 | Scharlow, Siegmar | 1741 |
| 16 | Hagemann, Lars | 1690 |
| 2001 | Albustin, Benedikt | 1886 |
| 2002 | Buß, Harald | 1787 |
| 2003 | Lipkin, Ilja | 1872 |
Mannschaftsführer ARCHIV
Mannschaftsführer ist Thorsten Schipke.