Schnellschach Schach Nienberge, 21.11.2024
| Platz | Name | Verein | DWZ | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berdia Mikeladze | SN03 | 2264 | 3 |
| 2 | Damian Garrell | Paderborn | 1767 | 2 |
| 3 | Marius Ringwelski | SN03 | 1937 | 2 |
| 4 | Niklas Wilmes | SN03 | - | 0 |
Monatsblitz Schach Nienberge, 5.12.1024
| Platz | Name | Verein | DWZ | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berdia Mikeladze | SN03 | 2264 | 7 |
| 2 | Kai Haas | SN03 | 1896 | 6½ |
| 3 | Helmut Stöckmann | Steinfurt | 1891 | 6½ |
| 4 | Niklas Wilmes | SN03 | - | 4 |
| 5 | Ron Keshet | Mattnetz | - | 3½ |
| 6 | Marten Queißert | Mattnetz | - | 3 |
| 7 | Enrique Everke | SN03 | - | 3 |
| 8 | Ruslan Kramarev | SN03 | - | 2 |
| 9 | Luca Venier | PSV Duisburg | 1578 | ½ |
