Überblick
Schach Nienberge 2003 e.V.
In der Saison 2019/2020 nimmt Schach Nienberge 2003 mit fünf Mannschaften am Spielbetrieb des Schachbundes NRW, des Schachverbandes Münsterland und des Schachbezirks Münster teil.
Mannschaftstermine
NRW-Klasse - Gruppe 1
Nr. | Name | DWZ |
---|---|---|
1 | Mikeladze, Berdia | 2450 |
2 | Remmeke, Hans | 2110 |
3 | Gottkehaskamp, Philipp | 2071 |
4 | Emiroglu, Murat | 2156 |
5 | Ringwelski, Marius | 1989 |
6 | Gottkehaskamp, Stefan | 2043 |
7 | Kemper, Georg | 1985 |
8 | Haas, Kai | 1928 |
1001 | Keller, Dirk | 1926 |
Verbandsliga
Nr. | Name | DWZ |
---|---|---|
9 | Melkert, Tim | 1946 |
10 | da Costa Campos, André | 1895 |
11 | Stöckmann, Helmut | 1943 |
12 | Wetterau, Georg | 1829 |
13 | Schipke, Thorsten | 1838 |
15 | Schulte Austum, Frank | 1734 |
16 | Weist, Thorsten | 1728 |
2002 | Hagemann, Lars | 1724 |
Termine
Bezirksliga
Nr. | Name | DWZ |
---|---|---|
17 | Albustin, Benedikt | 1898 |
18 | Van de Vyle, Jan | 1751 |
19 | Scharlow, Siegmar | 1750 |
20 | Nürenberg, Bernd | 1688 |
21 | Schäfer, Günter | 1821 |
22 | Ballmann, Jürgen | 1639 |
23 | Jörgensmann, Rolf | 1613 |
24 | Kösters, Michael | 1586 |
3001 | Lepke, Andrew | 1544 |
3002 | Helkenberg, Michael | 1537 |
3003 | Wilhelm, Jens Karl | 1524 |
3004 | Sauerwald, Michael | 1438 |
Termine
Bezirksklasse
Nr. | Name | DWZ |
---|---|---|
25 | Vanoni, Werner | 1544 |
26 | Kemper, Thomas | 1598 |
27 | Harms, Heiko | 1513 |
28 | Hormann, Daniel | 1518 |
29 | Homann, Ludger | 1465 |
30 | Naumann, Günter | 1440 |
31 | Hilderscheid, Georg | 1484 |
32 | Wolf, Manfred | 1445 |
4001 | Hagemann, Björn | 1438 |
Termine
Kreisliga
Nr. | Name | DWZ |
---|---|---|
33 | Holtermann, Ralf | 1334 |
34 | Wallrabenstein, Walram | 1388 |
35 | Gebker, Linos | 1442 |
36 | Verfürth, Paul | - |
37 | Bergs, Hans-Ludger | 1196 |
38 | Kolter, Werner | 1156 |
39 | Mergelkamp, Daniel | 1310 |
40 | Kleuter, Andreas | 930 |
41 | Telaar, Franz-Josef | 1112 |
42 | Koßmeier, Daniel | - |
43 | Heflik, Josef | 1187 |
44 | Kemper, Wilhelm | 1130 |
45 | Wackernagel, Eckhard | 1176 |
46 | Demtröder, Wolfgang | 1253 |
47 | Reuschenbach, Tristan | 1165 |
48 | Niggemann, Jürgen | 1058 |
49 | Hage, Adrian | - |
50 | Rath, Josef | 1761 |