3. Mannschaft
Archiv
Bezirksliga
Termine
1. Runde
| SF Beelen II | 4:4 | SN 03 III |
|---|---|---|
| Schemmann | ½:½ | Vanoni |
| Wältermann | ½:½ | Schulte-Austum |
| Henke | 0:1 | Jarre |
| Schlau | ½:½ | Jörgensmann |
| Ruhe | 1:0 | Hirschmüller |
| Hofene | 1:0 | Wagner |
| Grothues | ½:½ | Kösters |
| Zelleröhr | 0:1 | Bruns |
2. Runde
| SN 03 III | 3:5 | SK 32 V |
|---|---|---|
| Vanoni | 0:1 | Riekert |
| Schulte-Austum | ½:½ | Sieboldt |
| Jarre | 0:1 | Broszat |
| Kemper | 0:1 | Schnathmeier |
| Jörgensmann | 0:1 | Frerichs |
| Wagner | ½:½ | Schlagheck |
| Kösters | 1:0 | Ali |
| Naumann | 1:0 | Barhoun |
3. Runde
| Telgte II | 2½:5½ | SN 03 III |
|---|---|---|
| Rausch | ½:½ | Vanoni |
| Weseler | 0:1 | Schulte-Austum |
| Stephan | 1:0 | Jörgensmann |
| Reinertz | 0:1 | Wagner |
| Terriete | ½:½ | Kösters |
| Hilmers | ½:½ | Homannn |
| Uekötter | 0:1 | Naumann |
| Austermann | 0:1 | Bruns |
4. Runde
| SN 03 III | 4:4 | Nordkirchen 1 |
|---|---|---|
| Vanoni | 0:1 | Krabbe |
| Schulte-Austum | ½:½ | Husemann |
| Kemper | ½:½ | Heider |
| Jörgensmann | ½:½ | Elstermann |
| Hirschmüller | 1:0 | Austrup |
| Wagner | 1:0 | Droste |
| Kösters | ½:½ | Zölzer |
| Naumann | 0:1 | Lohoff |
5. Runde
| SG Drensteinfurt I | 4:4 | SN 03 III |
|---|---|---|
| Broeckmann | ½:½ | Vanoni |
| Saphörster | ½:½ | Schulte-Austum |
| Tillkorn | 0:1 | Jarre |
| Theisinger | ½:½ | Jörgensmann |
| Prokscha | 1:0 | Hirschmüller |
| Tillkorn, M. | 0:1 | Wagner |
| Walter | 1:0 | Kösters |
| Berkhoff | ½:½ | Bruns |
6. Runde
| SN 03 III | 3:5 | DJK Coesfeld |
|---|---|---|
| Vanoni | 0:1 | Jürgenschellert |
| Schulte-Austum | ½:½ | Schulz |
| Kemper | 0:1 | Heller |
| Jörgensmann | ½:½ | Horstmann |
| Wagner | ½:½ | von Kuick |
| Kösters | ½:½ | Pöhlker |
| Bruns | ½:½ | Schroeder |
| Plötz | ½:½ | Bosman |
7. Runde
| SK Münster VI | 5:3 | SN 03 III |
|---|---|---|
| Korella | ½:½ | Vanoni |
| Raschke | ½:½ | Schulte-Austum |
| Arndt | 1:0 | Kemper |
| Clauß | 1:0 | Jörgensmann |
| Pauli | 0:1 | Hirschmüller |
| Sobel | 1:0 | Kösters |
| Redemann | 0:1 | Bruns |
| Mense | 1:0 | Senn |
8. Runde
| SC Sendenhorst | 2½:5½ | SN 03 III |
|---|---|---|
| Savian | 1:0 | Vanoni |
| Korb | -/+ | Schulte-Austum |
| Füllborn | 0:1 | Jarre |
| Janz | ½:½ | Kemper |
| Weng | 0:1 | Hirschmüller |
| Elmenhorst | 0:1 | Wagner |
| Wagner | 1:0 | Kösters |
| Szyplakowski | 0:1 | Plötz |
9. Runde
| SN 03 III | 2½:5½ | SK Dülmen II |
|---|---|---|
| Vanoni | 0:1 | Ulunque Villazón |
| Jarre | -/+ | Döhler |
| Kemper | ½:½ | Sindermann |
| Jörgensmann | 0:1 | Krimphove |
| Wagner | 0:1 | Maharam |
| Kösters | 1:0 | Möws |
| Bruns | ½:½ | Knierim |
| Harms | ½:½ | Nolting |





