4. Mannschaft
Archiv
Kreisliga
Termine
1. Runde
| SN03 IV | 2:4 | SK Münster 32 10 |
|---|---|---|
| Wilhelm, Jens Karl | -/+ | John, Niklas |
| Harms, Heiko | ½:½ | Staub, Tom |
| Plötz, Xaver | 1:0 | Gouterney, Anton |
| Holtermann, Ralf | ½:½ | Alhamwi, Jood |
| Bergs, Hans-Ludger | 0:1 | Müller, Konstantin |
| Kleuter, Andreas | 0:1 | Schilling, Janek |
2. Runde
| SC Hiltrup 2 | 4½:1½ | SN03 IV |
|---|---|---|
| Hortig, Steffen | 1:0 | Sauerwald, Michael |
| Broer, Jannik | 1:0 | Plötz, Xaver |
| Böckenholt, Ralf | 1:0 | Holtermann, Ralf |
| Scherzer, Christian | ½:½ | Bergs, Hans-Ludger |
| Kruithoff, Marita | 1:0 | Kleuter, Andreas |
| Stürz, L. | 0:1 | Jäger, S. |
3. Runde
| SN03 IV | 3:3 | Telgte 3 |
|---|---|---|
| Homann, Ludger | ½:½ | Schepers, Andreas |
| Wilhelm, Jens Karl | ½:½ | Völker, Frank |
| Harms, Heiko | 0:1 | Grave, Clemens |
| Sauerwald, Michael | ½:½ | Püschel, Emanuel |
| Plötz, Xaver | ½:½ | Schenk, Tobias |
| Senn, Johannes | 1:0 | Hartmann, Bela |
4. Runde
| SF Drensteinfurt 3 | 3:3 | SN03 IV |
|---|---|---|
| Berkhoff, Tim | 1:0 | Harms, Heiko |
| Revaux, Christophe | -/+ | Sauerwald, Michael |
| Walter, Kiron | 1:0 | Plötz, Xaver |
| Kluth, Thomas | ½:½ | Holtermann, Ralf |
| Neugebauer, Frank | -/+ | Senn, Johannes |
| Leukert, Heribert | ½:½ | Bergs, Hans-Ludger |
5. Runde
| SN03 IV | 4:2 | SG Nordkirchen III |
|---|---|---|
| Wilhelm, Jens Karl | +/- | Kornmann, Jörg |
| Harms, Heiko | ½:½ | Schallenkamp, Joachim |
| Sauerwald, Michael | ½:½ | Coka, Martins |
| Plötz, Xaver | 1:0 | Mossekel, Moritz |
| Verfürth, Paul | 0:1 | von Hinüber, Henri |
| Jäger, Simon | 1:0 | Dornhege, Moritz |
6. Runde
Everswinkel hatte Anfang der Saison die Mannschaft zurückgezogen. So war diese Runde für SN03 IV spielfrei.
7. Runde
| SN03 IV | 5:1 | SVT Billerbeck III |
|---|---|---|
| Homann, Ludger | 0:1 | Elsing, Norbert |
| Wilhelm, Jens Karl | 1:0 | Büscher, Reinhard |
| Harms, Heiko | 1:0 | Michalke, Leo |
| Sauerwald, Michael | 1:0 | Schelte, Walter |
| Plötz, Xaver | 1:0 | Sumpmann, Leander-Dietrich |
| Senn, Johannes | 1:0 | N.N. |
8. Runde
| ASV Senden II | 3:3 | SN03 IV |
|---|---|---|
| Schlegel, Holger | 1:0 | Wilhelm, Jens Karl |
| David, Jonas | 1:0 | Harms, Heiko |
| Henke, Niklas | 0:1 | Sauerwald, Michael |
| Siemer, Alexander | 0:1 | Plötz, Xaver |
| Hüser, Mark Simon | 0:1 | Holtermann, Ralf |
| Pape, Konrad | 1:0 | Bergs, Hans-Ludger |
9. Runde
SN03 IV spielfrei
10. Runde
| SN03 IV | 5:1 | Indische Dame Münster III |
|---|---|---|
| Homann, Ludger | +/- | Hurlbrink, Lennart |
| Harms, Heiko | 1:0 | Stermann, Albert |
| Sauerwald, Michael | ½:½ | Bitskov, Udo |
| Plötz, Xaver | 1:0 | Stree, Henning |
| Holtermann, Ralf | ½:½ | Husstedt, Ingo |
| Senn, Johannes | 1:0 | König,Anke |
11. Runde
| SK Münster IX | 1½ :4½ | SN03 IV |
|---|---|---|
| Schwetz, Emil Oliver | ½:½ | Harms, Heiko |
| Spang, Frauke | 0:1 | Sauerwald, Michael |
| Rohe, Markus | 0:1 | Plötz, Xaver |
| Menzhi, Mohammed Reda | 0:1 | Holtermann, Ralf |
| Braun, Jonathan | 0:1 | Senn, Johannes |
| Bilylovets, Kiril | 1:0 | Kleuter, Andreas |
