Am 30.06.2008 fand die erste Qualifikation zur Blitzschach-Vereinsmeisterschaft mit 10 Teilnehmern statt. Daniel Becker stieß dabei erst in Runde 2 dazu.
Blitzschach 1. Qualifikation 30.06.2008
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|
| Homann, Ludger | Wackernagel, Eckhard | 1 : 0 |
| Telaar, Franz-Josef | Niggemann, Jürgen | 1 : 0 |
| Kemper, Willi | Kemper, Georg | 0 : 1 |
| Schäfer, Günter | Scharlow, Siegmar | 1 : 0 |
| Fink, Franz-Josef | spielfrei | + : - |
| Kemper, Georg | Homann, Ludger | 1 : 0 |
| Schäfer, Günter | Kemper, Willi | 1 : 0 |
| Fink, Franz-Josef | Telaar, Franz-Josef | 1 : 0 |
| Niggemann, Jürgen | Scharlow, Siegmar | 0 : 1 |
| Wackernagel, Eckhard | Becker, Daniel | 0 : 1 |
| Kemper, Georg | Schäfer, Günter | 1 : 0 |
| Homann, Ludger | Fink, Franz-Josef | 1 : 0 |
| Wackernagel, Eckhard | Kemper, Willi | 0 : 1 |
| Scharlow, Siegmar | Telaar, Franz-Josef | 1 : 0 |
| Becker, Daniel | Niggemann, Jürgen | 1 : 0 |
| Scharlow, Siegmar | Kemper, Georg | 1 : 0 |
| Kemper, Wilhelm | Homann, Ludger | 0 : 1 |
| Fink, Franz-Josef | Schäfer, Günter | 0 : 1 |
| Telaar, Franz-Josef | Scharlow, Siegmar | 0 : 1 |
| Niggemann, Jürgen | Wackernagel, Eckhard | 0 : 1 |
| Homann, Ludger | Scharlow, Siegmar | 1 : 0 |
| Kemper, Georg | Fink, Franz-Josef | 1 : 0 |
| Schäfer, Günter | Niggemann, Jürgen | 1 : 0 |
| Becker, Daniel | Kemper, Willi | 1 . 0 |
| Wackernagel, Eckhard | Telaar, Franz-Josef | 1 : 0 |
| Schäfer, Günter | Homann, Ludger | 1 : 0 |
| Becker, Daniel | Kemper, Georg | 1 : 0 |
| Scharlow, Siegmar | Wackernagel, Eckhard | 1 : 0 |
| Kemper, Willi | Telaar, Franz-Josef | 1 : 0 |
| Niggemann, Jürgen | Fink, Franz-Josef | 0 : 1 |
| Schäfer, Günter | Becker, Daniel | 1 : 0 |
| Fink, Franz-Josef | Scharlow, Siegmar | 0 : 1 |
| Wackernagel, Eckhard | Kemper, Georg | 0 : 1 |
| Telaar, Franz-Josef | Homann, Ludger | 0 : 1 |
| Kemper, Willi | Niggemann, jürgen | 0 : 1 |
Tabelle Blitzschach 1. Qualifikation
| Name | Punkte | Buchholz-Wertung |
| 1. Schäfer, Günter | 6 : 1 | 25,0 |
| 2. Becker, Daniel | 5 : 1 | 18,0 |
| 3. Kemper, Georg | 5 : 2 | 29,0 |
| 4. Homann, Ludger | 5 : 2 | 26,0 |
| 5. Scharlow, Siegmar | 5 : 2 | 25,0 |
| 6. Kemper, Willi | 3 : 4 | 24,0 |
| 7. Fink, Franz-Josef | 3 : 4 | 22,0 |
| 8. Wackernagel, Eckhard | 2 : 5 | 19,0 |
| 9. Kemper, Willi | 1 : 6 | 23,0 |
| 10. Niggemann, Jürgen | 0 : 7 | 25,0 |
| spielfrei | 0 : 1 |