Archiv 09/10 - Aufstellung der fünften Mannschaft in der Kreisliga
| Brett | Spieler(in) | DWZ |
|---|---|---|
| 33. | Hagemann, Björn | 1457 |
| 34. | Lepke, Andrew | 1362 |
| 35. | Kolter, Werner | 1245 |
| 36. | Demtröder, Wolfgang | 1435 |
| 37. | Ûnal, Nursel | 1084 |
| 38. | Telaar, Frans-Josef | 1156 |
| E1. | Kemper, Wilhelm | 1228 |
| E2. | Niggemann, Jürgen | Restp. |
Mannschaftsführer
Willi Kemper