Archiv 10/11 - 14.05.2011: SN 03 IV vs. SK Ost/Westbevern III - Spielergebnis --> 4 : 4
| Schach Nienberge IV | DWZ | Ergebnis | SK Ostbevern/Westb. III | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| Endstand | 4 - 4 | |||
| Helkenberg, Michael | 1591-12 | ½ - ½ | Zimmermann, Michael | 1559-20 |
| Kösters, Michael | 1555-45 | ½ - ½ | Stumpe, Danny | 1566-39 |
| Haves, Renate | 1547-74 | ½ - ½ | Hugenroth, Christopher | 1493-15 |
| Fink, Franz-Josef | 1481-34 | 1-0 | Hofmann, Robby | 1516-36 |
| Hilderscheid, Georg | 1526-35 | ½ - ½ | Schepers, Andreas | 1506-32 |
| Wolf, Manfred, Dr. | 1562-80 | 0-1 | Vehoff, Wolfram | 1395-26 |
| Schmidt, Sebastian | 1455-13 | 1-0 | Frisch, Oliver | 1109-20 |
| Wackernagel, Eckhard | 1389-47 | 0-1 | Beuker, Simon | 1039-17 |
Spielbericht
folgt in Kürze...
... oder auch nicht