Archiv 10/11 - Aufstellung der 4. Mannschaft in der zweiten Bezirksklasse
| Brett | Spieler(in) | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Helkenberg, Michael | 1591 |
| 2 | Kösters, Michael | 1555 |
| 3 | Haves, Renate | 1547 |
| 4 | Fink, Franz-Josef | 1481 |
| 5 | Hilderscheid, Georg | 1526 |
| 6 | Wolf, Manfred, Dr. | 1562 |
| 7 | Schmidt, Sebastian | 1455 |
| 8 | Wackernagel, Eckhard | 1389 |
| E1 | Heflik, Josef | 1363 |
| E2 | Wallrabenstein, Walram | 1313 |
Mannschaftsführer
Mannschaftsführer ist Josef Heflik.