Archiv 10/11 - 14.05.2011 SC Sendenhorst I gegen Schach Nienberge 03 I
Spielergebnis 4½ : 3½
| SC Sendenhorst | DWZ | Ergebnis | Schach Nienberge | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| Hagemann, Elmar | 2054-53 | 0-1 | Remmeke, Hans | 2134-58 |
| Völker, Christian | 2039-68 | ½:½ | Pielnik, Rainer | 2115-93 |
| Ringwelski, Marius | 2036-92 | 0-1 | Kemper, Georg | 1947-85 |
| Woestmann, Ulrich | 1983-187 | 1-0 | Schäfer, Günter | 1957-84 |
| Meyer, Ulrich | 1859-134 | ½:½ | Becker, Daniel | 1904-43 |
| Grawunder, Jürgen | 1976-66 | ½:½ | Gottkehaskamp, Stefan | 1889-63 |
| Haas, Kai-Markus | 1950-51 | 1-0 | Scharlow, Siegmar | 1742-22 |
| Korb, Andreas | 2007-46 | 1-0 | Jörgensmann, Rolf | 1718-90 |
Spielbericht
kein Dennis - kein Spielbericht!?