Kreisliga-Archiv
| Rang | Team | Spiele | Punkte | Brett-P. |
|---|
Aufstellung der fünften Mannschaft in der Kreisliga-Archiv
| Nr. | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 33 | Kolter, Werner | 1297 |
| 34 | Bergs, Hans-Ludger | 1236 |
| 35 | Holtermann, Ralf | 1220 |
| 36 | Heflik, Josef | 1168 |
| 37 | Demtröder, Wolfgang | 1277 |
| 38 | Wackernagel, Eckhard | 1139 |
| 39 | Telaar, Franz-Josef | 1092 |
| 40 | Reuschenbach, Tristan | 1173 |
| 41 | Kemper, Wilhelm | 1146 |
| 42 | Niggemann, Jürgen | 1058 |
| 43 | Kleuter-Lanwerd, Andreas | 870 |
| 44 | Mergelkamp, Daniel | 1337 |
| 45 | Dirks, Volker | 1397 |
| 46 | Wissen, Michael | 1423 |
| 47 | Lipkin, Ilja | 1872 |
| 48 | Hagemann, Lars | 1711 |
Kreisliga-Archiv
| Wann | Wer |
|---|---|
| 17.09.2016 | SF Beelen 4 - SN03 5 |
| 29.10.2016 | SN03 5 - SF Telgte 3 |
| 19.11.2016 | Indische Dame Münster 3 - SN03 5 |
| 03.12.2016 | SC Sendenhorst 2 - SN03 5 |
| 14.01.2017 | SN03 5 - SF Drensteinfurt 2 |
| 04.02.2017 | SK Münster 8 - SN03 5 |
| 11.03.2017 | SN03 5 - SK Dülmen 4 |
| 08.04.2017 | SC Hiltrup 2 - SN03 5 |
| 13.05.2017 | SN03 5 - ASV Senden 2 |
Mannschaftsführer-Archiv
Ralf Holtermann
Aktuelle Meldungen-Archiv
Achte Runden
9. April 2017
In China ist die 8 eine Glückszahl. Scheint für das Münsterland nicht zu gelten. Spielbericht
mehrPokalmeisterschaft
Aufstieg?
Kreis- und Regionalliga
Klares sowohl als auch
5. März 2017
Zweite bleibt in Führung Vierte abstiegsgefährdet Pokalmannschaftsmeisterschaft 2017
mehr