Regionalliga-Archiv
| Rang | Team | Spiele | Punkte | Brett-P. |
|---|
Aufstellung der 1. Mannschaft in der Regionalliga-Archiv
| Nr. | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Remmeke, Hans | 2134 |
| 2 | Ringwelski, Marius | 2051 |
| 3 | Kemper, Georg | 1919 |
| 4 | Gottkehaskamp, Philipp | 2015 |
| 5 | Haas, Kai Markus | 1948 |
| 6 | Gottkehaskamp, Stefan | 1974 |
| 7 | Althoff, Franz | 2009 |
| 8 | Keller, Dirk | 1893 |
| 1001 | Schäfer, Günter | 1883 |
Regionalliga-Archiv
| Wann | Wer |
|---|---|
| 17.09.2016 | SC Gronau 1 - SN03 1 |
| 29.10.2016 | SN03 1 - SK Dülmen 1 |
| 19.11.2016 | SK Münster 3 - SN03 1 |
| 03.12.2016 | SN03 1 - Südlohner SV 1 |
| 14.01.2017 | SK Bocholt 1 - SN03 1 |
| 04.02.2017 | SF Olfen 1 - SN03 1 |
| 11.03.2017 | SN03 1 - SC Steinfurt 1 |
| 08.04.2017 | SC Klein-Berlin Rheine 1 - SN03 1 |
| 13.05.2017 | SN03 1 - SG Turm Raesfeld/Erle 1 |
Mannschaftsführer-Archiv
Mannschaftsführer ist Georg Kemper
Aktuelle Meldungen-Archiv
Achte Runden
9. April 2017
In China ist die 8 eine Glückszahl. Scheint für das Münsterland nicht zu gelten. Spielbericht
mehrPokalmeisterschaft
Aufstieg?
Kreis- und Regionalliga
Klares sowohl als auch
5. März 2017
Zweite bleibt in Führung Vierte abstiegsgefährdet Pokalmannschaftsmeisterschaft 2017
mehr