BezirksligaArchiv
| Rang | Team | Spiele | Punkte | Brett-P. |
|---|
Aufstellung der 3. Mannschaft in der BezirksligaArchiv
| Nr. | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 17 | Albustin, Benedikt | 1894 |
| 18 | Van de Vyle, Jan | 1755 |
| 19 | Rath, Josef | 1765 |
| 20 | Nürenberg, Bernd | 1663 |
| 21 | Temmen, Norbert | 1667 |
| 22 | Jörgensmann, Rolf | 1629 |
| 23 | Ballmann, Jürgen | 1624 |
| 24 | Kösters, Michael | 1550 |
| 3001 | Lepke, Andrew | 1557 |
| 3002 | Wilhelm, Jens Karl | 1527 |
| 3003 | Helkenberg, Michael | 1512 |
| 3004 | Sauerwald, Michael | 1481 |
MannschaftsführerArchiv
Mannschaftsführer ist Norbert Temmen.